Prix du carburant par département : le classement

Les départements de France métropolitaine classés du moins cher au plus cher, pour le gazole et le SP95, à partir des prix officiels prix-carburants.gouv.fr. Mis à jour en continu — dernière actualisation : juillet 2026.

Département le moins cher (gazole)
Finistère
2.177 €/L
Département le plus cher (gazole)
Paris
2.303 €/L
Écart entre extrêmes
13 cts/L
~6.30 € par plein de 50 L

Moyenne nationale du gazole : 2.225 €/L sur 9 682 stations. Le tableau ci-dessous classe 95 départements par prix moyen du gazole.

#DépartementGazole (moy.)Gazole (mini)SP95 (moy.)Stations
1Finistère(29)2.177 €/L2.099 €/L2.051 €/L143
2Loire-Atlantique(44)2.184 €/L1.989 €/L2.049 €/L167
3Côtes-d'Armor(22)2.190 €/L2.018 €/L2.066 €/L112
4Lot-et-Garonne(47)2.193 €/L2.129 €/L2.041 €/L83
5Dordogne(24)2.194 €/L2.130 €/L2.066 €/L99
6Mayenne(53)2.195 €/L2.127 €/L2.072 €/L54
7Ille-et-Vilaine(35)2.196 €/L2.118 €/L2.062 €/L148
8Landes(40)2.196 €/L2.089 €/L2.068 €/L103
9Nord(59)2.199 €/L2.099 €/L2.055 €/L248
10Vendée(85)2.199 €/L2.089 €/L2.065 €/L118
11Morbihan(56)2.200 €/L2.046 €/L2.069 €/L142
12Charente-Maritime(17)2.200 €/L1.990 €/L2.049 €/L116
13Orne(61)2.200 €/L2.129 €/L2.060 €/L58
14Charente(16)2.200 €/L2.118 €/L2.089 €/L67
15Pyrénées-Atlantiques(64)2.200 €/L2.128 €/L2.062 €/L113
16Maine-et-Loire(49)2.202 €/L1.985 €/L2.061 €/L107
17Seine-Maritime(76)2.203 €/L2.050 €/L2.068 €/L166
18Oise(60)2.204 €/L2.139 €/L2.065 €/L114
19Loiret(45)2.204 €/L2.096 €/L2.087 €/L110
20Gironde(33)2.205 €/L1.990 €/L2.051 €/L225
21Deux-Sèvres(79)2.205 €/L2.143 €/L2.051 €/L69
22Calvados(14)2.206 €/L2.090 €/L2.074 €/L120
23Manche(50)2.206 €/L2.045 €/L2.062 €/L121
24Aisne(02)2.207 €/L1.828 €/L2.080 €/L91
25Corrèze(19)2.208 €/L2.135 €/L2.058 €/L63
26Eure(27)2.209 €/L2.010 €/L2.065 €/L95
27Lot(46)2.210 €/L1.990 €/L2.035 €/L61
28Pas-de-Calais(62)2.210 €/L2.112 €/L2.073 €/L228
29Essonne(91)2.211 €/L2.079 €/L2.075 €/L127
30Somme(80)2.212 €/L2.118 €/L2.049 €/L109
31Indre(36)2.212 €/L2.149 €/L2.061 €/L48
32Haute-Vienne(87)2.213 €/L2.129 €/L2.070 €/L84
33Gers(32)2.214 €/L2.149 €/L2.039 €/L49
34Vienne(86)2.215 €/L2.138 €/L2.035 €/L74
35Loir-et-Cher(41)2.215 €/L1.990 €/L2.074 €/L61
36Indre-et-Loire(37)2.216 €/L1.990 €/L2.056 €/L89
37Marne(51)2.216 €/L2.122 €/L2.083 €/L87
38Haute-Loire(43)2.217 €/L1.989 €/L2.072 €/L53
39Eure-et-Loir(28)2.217 €/L1.990 €/L2.041 €/L76
40Sarthe(72)2.219 €/L2.129 €/L2.076 €/L97
41Tarn(81)2.219 €/L2.149 €/L2.041 €/L70
42Lozère(48)2.219 €/L2.155 €/L2.100 €/L37
43Seine-et-Marne(77)2.220 €/L2.119 €/L2.086 €/L172
44Hautes-Alpes(05)2.220 €/L2.179 €/L2.095 €/L41
45Ardennes(08)2.221 €/L2.149 €/L2.083 €/L49
46Aude(11)2.223 €/L2.064 €/L2.061 €/L85
47Yvelines(78)2.224 €/L2.143 €/L2.083 €/L141
48Cher(18)2.224 €/L2.079 €/L2.096 €/L62
49Puy-de-Dôme(63)2.225 €/L1.990 €/L2.076 €/L118
50Aveyron(12)2.226 €/L2.084 €/L2.057 €/L87
51Aube(10)2.227 €/L2.090 €/L2.108 €/L67
52Allier(03)2.227 €/L2.090 €/L2.094 €/L81
53Alpes-de-Haute-Provence(04)2.227 €/L1.990 €/L2.080 €/L54
54Hautes-Pyrénées(65)2.227 €/L2.159 €/L2.060 €/L50
55Nièvre(58)2.229 €/L2.169 €/L2.123 €/L58
56Haute-Garonne(31)2.230 €/L2.139 €/L2.050 €/L193
57Ardèche(07)2.232 €/L2.156 €/L2.071 €/L71
58Val-d'Oise(95)2.233 €/L2.150 €/L2.072 €/L106
59Cantal(15)2.234 €/L2.160 €/L2.067 €/L49
60Corse(20)2.234 €/L1.990 €/L2.013 €/L123
61Vaucluse(84)2.234 €/L2.136 €/L2.106 €/L107
62Yonne(89)2.234 €/L2.163 €/L2.138 €/L86
63Bouches-du-Rhône(13)2.235 €/L2.137 €/L2.081 €/L271
64Pyrénées-Orientales(66)2.235 €/L2.125 €/L2.090 €/L72
65Creuse(23)2.236 €/L2.159 €/L2.099 €/L33
66Tarn-et-Garonne(82)2.236 €/L2.163 €/L2.054 €/L64
67Meurthe-et-Moselle(54)2.236 €/L2.159 €/L2.094 €/L94
68Seine-Saint-Denis(93)2.237 €/L2.144 €/L2.073 €/L82
69Gard(30)2.237 €/L2.159 €/L2.079 €/L134
70Drôme(26)2.238 €/L2.150 €/L2.069 €/L116
71Ain(01)2.239 €/L2.158 €/L2.061 €/L120
72Var(83)2.239 €/L2.120 €/L2.077 €/L176
73Ariège(09)2.239 €/L2.169 €/L2.086 €/L34
74Jura(39)2.239 €/L1.969 €/L2.092 €/L75
75Meuse(55)2.241 €/L2.142 €/L2.103 €/L37
76Val-de-Marne(94)2.242 €/L2.140 €/L2.105 €/L80
77Hérault(34)2.243 €/L2.090 €/L2.059 €/L160
78Saône-et-Loire(71)2.246 €/L2.135 €/L2.096 €/L141
79Rhône(69)2.247 €/L2.099 €/L2.071 €/L196
80Isère(38)2.247 €/L2.100 €/L2.065 €/L187
81Loire(42)2.247 €/L1.859 €/L2.067 €/L125
82Doubs(25)2.248 €/L2.169 €/L2.107 €/L101
83Côte-d'Or(21)2.251 €/L2.140 €/L2.112 €/L126
84Haute-Marne(52)2.254 €/L2.176 €/L2.133 €/L51
85Hauts-de-Seine(92)2.257 €/L2.179 €/L66
86Savoie(73)2.257 €/L1.933 €/L2.075 €/L91
87Haute-Savoie(74)2.266 €/L2.120 €/L2.098 €/L125
88Haute-Saône(70)2.269 €/L2.210 €/L2.125 €/L56
89Vosges(88)2.272 €/L2.122 €/L2.128 €/L83
90Haut-Rhin(68)2.275 €/L1.990 €/L2.137 €/L112
91Alpes-Maritimes(06)2.277 €/L1.994 €/L2.107 €/L144
92Moselle(57)2.277 €/L2.167 €/L2.108 €/L127
93Territoire de Belfort(90)2.283 €/L2.249 €/L2.161 €/L18
94Bas-Rhin(67)2.290 €/L2.174 €/L2.129 €/L143
95Paris(75)2.303 €/L2.200 €/L40

Citer cette étude

Ce classement est réutilisable librement, en presse comme sur un blog, avec un lien vers cette page en source. Copiez le crédit ci-dessous :

Source : <a href="https://www.carbufinder.com/classements/prix-carburant-departements">Prix du carburant par département — CarbuFinder</a>

Méthodologie

Pour chaque département, le prix moyen et le prix minimum sont calculés sur l'ensemble des stations y publiant un prix récent, depuis la base officielle prix-carburants.gouv.fr (rafraîchie toutes les 6 heures). Le rattachement au département utilise le code postal de la station. Seuls les départements comptant au moins 5 stations à jour sont classés. La Corse est regroupée en une ligne ; l'outre-mer est exclu. Les prix évoluant en continu, indiquez la date de consultation lorsque vous citez ce classement.

Questions fréquentes

Quel est le département où le carburant est le moins cher ?
À la dernière mise à jour, le gazole est en moyenne le moins cher dans le département Finistère (2.177 €/L). À l'opposé, Paris affiche la moyenne la plus élevée (2.303 €/L). L'écart entre les extrêmes atteint 13 centimes par litre.
Pourquoi le prix du carburant varie-t-il autant d'un département à l'autre ?
Plusieurs facteurs jouent : la densité d'hypermarchés (marges réduites), la proximité des raffineries et dépôts, l'intensité de la concurrence locale, et la part de stations d'autoroute (plus chères). Les zones rurales isolées et certaines régions touristiques affichent souvent des prix supérieurs à la moyenne nationale.
Comment cette étude est-elle calculée ?
Pour chaque département, nous calculons le prix moyen et le prix minimum à partir de l'ensemble des stations qui y publient un prix récent (base officielle prix-carburants.gouv.fr, rafraîchie toutes les 6 heures). Le rattachement au département se fait via le code postal. Seuls les départements comptant au moins 5 stations avec un prix à jour sont classés ; la Corse est regroupée ; l'outre-mer est exclu.
Peut-on réutiliser ce classement ?
Oui, librement, avec un lien vers cette page en source. Utilisez le crédit fourni sous le tableau. Les données évoluent en continu : citez la date de consultation.