Prix du carburant par département : le classement
Les départements de France métropolitaine classés du moins cher au plus cher, pour le gazole et le SP95, à partir des prix officiels prix-carburants.gouv.fr. Mis à jour en continu — dernière actualisation : juillet 2026.
Moyenne nationale du gazole : 2.225 €/L sur 9 682 stations. Le tableau ci-dessous classe 95 départements par prix moyen du gazole.
| # | Département | Gazole (moy.) | Gazole (mini) | SP95 (moy.) | Stations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finistère(29) | 2.177 €/L | 2.099 €/L | 2.051 €/L | 143 |
| 2 | Loire-Atlantique(44) | 2.184 €/L | 1.989 €/L | 2.049 €/L | 167 |
| 3 | Côtes-d'Armor(22) | 2.190 €/L | 2.018 €/L | 2.066 €/L | 112 |
| 4 | Lot-et-Garonne(47) | 2.193 €/L | 2.129 €/L | 2.041 €/L | 83 |
| 5 | Dordogne(24) | 2.194 €/L | 2.130 €/L | 2.066 €/L | 99 |
| 6 | Mayenne(53) | 2.195 €/L | 2.127 €/L | 2.072 €/L | 54 |
| 7 | Ille-et-Vilaine(35) | 2.196 €/L | 2.118 €/L | 2.062 €/L | 148 |
| 8 | Landes(40) | 2.196 €/L | 2.089 €/L | 2.068 €/L | 103 |
| 9 | Nord(59) | 2.199 €/L | 2.099 €/L | 2.055 €/L | 248 |
| 10 | Vendée(85) | 2.199 €/L | 2.089 €/L | 2.065 €/L | 118 |
| 11 | Morbihan(56) | 2.200 €/L | 2.046 €/L | 2.069 €/L | 142 |
| 12 | Charente-Maritime(17) | 2.200 €/L | 1.990 €/L | 2.049 €/L | 116 |
| 13 | Orne(61) | 2.200 €/L | 2.129 €/L | 2.060 €/L | 58 |
| 14 | Charente(16) | 2.200 €/L | 2.118 €/L | 2.089 €/L | 67 |
| 15 | Pyrénées-Atlantiques(64) | 2.200 €/L | 2.128 €/L | 2.062 €/L | 113 |
| 16 | Maine-et-Loire(49) | 2.202 €/L | 1.985 €/L | 2.061 €/L | 107 |
| 17 | Seine-Maritime(76) | 2.203 €/L | 2.050 €/L | 2.068 €/L | 166 |
| 18 | Oise(60) | 2.204 €/L | 2.139 €/L | 2.065 €/L | 114 |
| 19 | Loiret(45) | 2.204 €/L | 2.096 €/L | 2.087 €/L | 110 |
| 20 | Gironde(33) | 2.205 €/L | 1.990 €/L | 2.051 €/L | 225 |
| 21 | Deux-Sèvres(79) | 2.205 €/L | 2.143 €/L | 2.051 €/L | 69 |
| 22 | Calvados(14) | 2.206 €/L | 2.090 €/L | 2.074 €/L | 120 |
| 23 | Manche(50) | 2.206 €/L | 2.045 €/L | 2.062 €/L | 121 |
| 24 | Aisne(02) | 2.207 €/L | 1.828 €/L | 2.080 €/L | 91 |
| 25 | Corrèze(19) | 2.208 €/L | 2.135 €/L | 2.058 €/L | 63 |
| 26 | Eure(27) | 2.209 €/L | 2.010 €/L | 2.065 €/L | 95 |
| 27 | Lot(46) | 2.210 €/L | 1.990 €/L | 2.035 €/L | 61 |
| 28 | Pas-de-Calais(62) | 2.210 €/L | 2.112 €/L | 2.073 €/L | 228 |
| 29 | Essonne(91) | 2.211 €/L | 2.079 €/L | 2.075 €/L | 127 |
| 30 | Somme(80) | 2.212 €/L | 2.118 €/L | 2.049 €/L | 109 |
| 31 | Indre(36) | 2.212 €/L | 2.149 €/L | 2.061 €/L | 48 |
| 32 | Haute-Vienne(87) | 2.213 €/L | 2.129 €/L | 2.070 €/L | 84 |
| 33 | Gers(32) | 2.214 €/L | 2.149 €/L | 2.039 €/L | 49 |
| 34 | Vienne(86) | 2.215 €/L | 2.138 €/L | 2.035 €/L | 74 |
| 35 | Loir-et-Cher(41) | 2.215 €/L | 1.990 €/L | 2.074 €/L | 61 |
| 36 | Indre-et-Loire(37) | 2.216 €/L | 1.990 €/L | 2.056 €/L | 89 |
| 37 | Marne(51) | 2.216 €/L | 2.122 €/L | 2.083 €/L | 87 |
| 38 | Haute-Loire(43) | 2.217 €/L | 1.989 €/L | 2.072 €/L | 53 |
| 39 | Eure-et-Loir(28) | 2.217 €/L | 1.990 €/L | 2.041 €/L | 76 |
| 40 | Sarthe(72) | 2.219 €/L | 2.129 €/L | 2.076 €/L | 97 |
| 41 | Tarn(81) | 2.219 €/L | 2.149 €/L | 2.041 €/L | 70 |
| 42 | Lozère(48) | 2.219 €/L | 2.155 €/L | 2.100 €/L | 37 |
| 43 | Seine-et-Marne(77) | 2.220 €/L | 2.119 €/L | 2.086 €/L | 172 |
| 44 | Hautes-Alpes(05) | 2.220 €/L | 2.179 €/L | 2.095 €/L | 41 |
| 45 | Ardennes(08) | 2.221 €/L | 2.149 €/L | 2.083 €/L | 49 |
| 46 | Aude(11) | 2.223 €/L | 2.064 €/L | 2.061 €/L | 85 |
| 47 | Yvelines(78) | 2.224 €/L | 2.143 €/L | 2.083 €/L | 141 |
| 48 | Cher(18) | 2.224 €/L | 2.079 €/L | 2.096 €/L | 62 |
| 49 | Puy-de-Dôme(63) | 2.225 €/L | 1.990 €/L | 2.076 €/L | 118 |
| 50 | Aveyron(12) | 2.226 €/L | 2.084 €/L | 2.057 €/L | 87 |
| 51 | Aube(10) | 2.227 €/L | 2.090 €/L | 2.108 €/L | 67 |
| 52 | Allier(03) | 2.227 €/L | 2.090 €/L | 2.094 €/L | 81 |
| 53 | Alpes-de-Haute-Provence(04) | 2.227 €/L | 1.990 €/L | 2.080 €/L | 54 |
| 54 | Hautes-Pyrénées(65) | 2.227 €/L | 2.159 €/L | 2.060 €/L | 50 |
| 55 | Nièvre(58) | 2.229 €/L | 2.169 €/L | 2.123 €/L | 58 |
| 56 | Haute-Garonne(31) | 2.230 €/L | 2.139 €/L | 2.050 €/L | 193 |
| 57 | Ardèche(07) | 2.232 €/L | 2.156 €/L | 2.071 €/L | 71 |
| 58 | Val-d'Oise(95) | 2.233 €/L | 2.150 €/L | 2.072 €/L | 106 |
| 59 | Cantal(15) | 2.234 €/L | 2.160 €/L | 2.067 €/L | 49 |
| 60 | Corse(20) | 2.234 €/L | 1.990 €/L | 2.013 €/L | 123 |
| 61 | Vaucluse(84) | 2.234 €/L | 2.136 €/L | 2.106 €/L | 107 |
| 62 | Yonne(89) | 2.234 €/L | 2.163 €/L | 2.138 €/L | 86 |
| 63 | Bouches-du-Rhône(13) | 2.235 €/L | 2.137 €/L | 2.081 €/L | 271 |
| 64 | Pyrénées-Orientales(66) | 2.235 €/L | 2.125 €/L | 2.090 €/L | 72 |
| 65 | Creuse(23) | 2.236 €/L | 2.159 €/L | 2.099 €/L | 33 |
| 66 | Tarn-et-Garonne(82) | 2.236 €/L | 2.163 €/L | 2.054 €/L | 64 |
| 67 | Meurthe-et-Moselle(54) | 2.236 €/L | 2.159 €/L | 2.094 €/L | 94 |
| 68 | Seine-Saint-Denis(93) | 2.237 €/L | 2.144 €/L | 2.073 €/L | 82 |
| 69 | Gard(30) | 2.237 €/L | 2.159 €/L | 2.079 €/L | 134 |
| 70 | Drôme(26) | 2.238 €/L | 2.150 €/L | 2.069 €/L | 116 |
| 71 | Ain(01) | 2.239 €/L | 2.158 €/L | 2.061 €/L | 120 |
| 72 | Var(83) | 2.239 €/L | 2.120 €/L | 2.077 €/L | 176 |
| 73 | Ariège(09) | 2.239 €/L | 2.169 €/L | 2.086 €/L | 34 |
| 74 | Jura(39) | 2.239 €/L | 1.969 €/L | 2.092 €/L | 75 |
| 75 | Meuse(55) | 2.241 €/L | 2.142 €/L | 2.103 €/L | 37 |
| 76 | Val-de-Marne(94) | 2.242 €/L | 2.140 €/L | 2.105 €/L | 80 |
| 77 | Hérault(34) | 2.243 €/L | 2.090 €/L | 2.059 €/L | 160 |
| 78 | Saône-et-Loire(71) | 2.246 €/L | 2.135 €/L | 2.096 €/L | 141 |
| 79 | Rhône(69) | 2.247 €/L | 2.099 €/L | 2.071 €/L | 196 |
| 80 | Isère(38) | 2.247 €/L | 2.100 €/L | 2.065 €/L | 187 |
| 81 | Loire(42) | 2.247 €/L | 1.859 €/L | 2.067 €/L | 125 |
| 82 | Doubs(25) | 2.248 €/L | 2.169 €/L | 2.107 €/L | 101 |
| 83 | Côte-d'Or(21) | 2.251 €/L | 2.140 €/L | 2.112 €/L | 126 |
| 84 | Haute-Marne(52) | 2.254 €/L | 2.176 €/L | 2.133 €/L | 51 |
| 85 | Hauts-de-Seine(92) | 2.257 €/L | 2.179 €/L | — | 66 |
| 86 | Savoie(73) | 2.257 €/L | 1.933 €/L | 2.075 €/L | 91 |
| 87 | Haute-Savoie(74) | 2.266 €/L | 2.120 €/L | 2.098 €/L | 125 |
| 88 | Haute-Saône(70) | 2.269 €/L | 2.210 €/L | 2.125 €/L | 56 |
| 89 | Vosges(88) | 2.272 €/L | 2.122 €/L | 2.128 €/L | 83 |
| 90 | Haut-Rhin(68) | 2.275 €/L | 1.990 €/L | 2.137 €/L | 112 |
| 91 | Alpes-Maritimes(06) | 2.277 €/L | 1.994 €/L | 2.107 €/L | 144 |
| 92 | Moselle(57) | 2.277 €/L | 2.167 €/L | 2.108 €/L | 127 |
| 93 | Territoire de Belfort(90) | 2.283 €/L | 2.249 €/L | 2.161 €/L | 18 |
| 94 | Bas-Rhin(67) | 2.290 €/L | 2.174 €/L | 2.129 €/L | 143 |
| 95 | Paris(75) | 2.303 €/L | 2.200 €/L | — | 40 |
Citer cette étude
Ce classement est réutilisable librement, en presse comme sur un blog, avec un lien vers cette page en source. Copiez le crédit ci-dessous :
Source : <a href="https://www.carbufinder.com/classements/prix-carburant-departements">Prix du carburant par département — CarbuFinder</a>Méthodologie
Pour chaque département, le prix moyen et le prix minimum sont calculés sur l'ensemble des stations y publiant un prix récent, depuis la base officielle prix-carburants.gouv.fr (rafraîchie toutes les 6 heures). Le rattachement au département utilise le code postal de la station. Seuls les départements comptant au moins 5 stations à jour sont classés. La Corse est regroupée en une ligne ; l'outre-mer est exclu. Les prix évoluant en continu, indiquez la date de consultation lorsque vous citez ce classement.
Questions fréquentes
- Quel est le département où le carburant est le moins cher ?
- À la dernière mise à jour, le gazole est en moyenne le moins cher dans le département Finistère (2.177 €/L). À l'opposé, Paris affiche la moyenne la plus élevée (2.303 €/L). L'écart entre les extrêmes atteint 13 centimes par litre.
- Pourquoi le prix du carburant varie-t-il autant d'un département à l'autre ?
- Plusieurs facteurs jouent : la densité d'hypermarchés (marges réduites), la proximité des raffineries et dépôts, l'intensité de la concurrence locale, et la part de stations d'autoroute (plus chères). Les zones rurales isolées et certaines régions touristiques affichent souvent des prix supérieurs à la moyenne nationale.
- Comment cette étude est-elle calculée ?
- Pour chaque département, nous calculons le prix moyen et le prix minimum à partir de l'ensemble des stations qui y publient un prix récent (base officielle prix-carburants.gouv.fr, rafraîchie toutes les 6 heures). Le rattachement au département se fait via le code postal. Seuls les départements comptant au moins 5 stations avec un prix à jour sont classés ; la Corse est regroupée ; l'outre-mer est exclu.
- Peut-on réutiliser ce classement ?
- Oui, librement, avec un lien vers cette page en source. Utilisez le crédit fourni sous le tableau. Les données évoluent en continu : citez la date de consultation.