Top villes où l'essence est la moins chère en France
Classement des principales villes françaises par prix moyen du SP95 et du gazole, sur la base de l'ensemble des stations dans un rayon de 10 km autour du centre. Données officielles prix-carburants.gouv.fr — dernière mise à jour le 05 mai 2026.
Top 30 — Villes les moins chères en SP95 (prix moyen local)
| # | Ville | Département | Stations | Prix moyen SP95 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vannes | Morbihan | 19 | 1.976 €/L |
| 2 | Lille | Nord | 53 | 2.008 €/L |
| 3 | Saint-Nazaire | Loire-Atlantique | 14 | 2.019 €/L |
| 4 | Cholet | Maine-et-Loire | 15 | 2.020 €/L |
| 5 | Brest | Finistère | 18 | 2.027 €/L |
| 6 | Valence | Drôme | 31 | 2.030 €/L |
| 7 | Calais | Pas-de-Calais | 17 | 2.033 €/L |
| 8 | Villeneuve-d'Ascq | Nord | 48 | 2.034 €/L |
| 9 | Sarcelles | Val-d'Oise | 77 | 2.034 €/L |
| 10 | Cherbourg-en-Cotentin | Manche | 13 | 2.035 €/L |
| 11 | Lorient | Morbihan | 24 | 2.036 €/L |
| 12 | Le Havre | Seine-Maritime | 19 | 2.039 €/L |
| 13 | Mérignac | Gironde | 56 | 2.040 €/L |
| 14 | Pessac | Gironde | 58 | 2.040 €/L |
| 15 | Dunkerque | Nord | 15 | 2.041 €/L |
| 16 | La Rochelle | Charente-Maritime | 19 | 2.042 €/L |
| 17 | Beauvais | Oise | 14 | 2.043 €/L |
| 18 | Tourcoing | Nord | 32 | 2.046 €/L |
| 19 | Angers | Maine-et-Loire | 26 | 2.046 €/L |
| 20 | Niort | Deux-Sèvres | 16 | 2.048 €/L |
| 21 | Toulouse | Haute-Garonne | 71 | 2.048 €/L |
| 22 | Bordeaux | Gironde | 67 | 2.050 €/L |
| 23 | Quimper | Finistère | 15 | 2.050 €/L |
| 24 | Nantes | Loire-Atlantique | 50 | 2.051 €/L |
| 25 | Béziers | Hérault | 24 | 2.052 €/L |
| 26 | Annecy | Haute-Savoie | 21 | 2.054 €/L |
| 27 | Rennes | Ille-et-Vilaine | 37 | 2.055 €/L |
| 28 | Roubaix | Nord | 42 | 2.056 €/L |
| 29 | Limoges | Haute-Vienne | 36 | 2.056 €/L |
| 30 | Cergy | Val-d'Oise | 44 | 2.057 €/L |
Top 30 — Villes les moins chères en gazole (prix moyen local)
| # | Ville | Département | Stations | Prix moyen Gazole |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brest | Finistère | 18 | 2.182 €/L |
| 2 | La Rochelle | Charente-Maritime | 19 | 2.185 €/L |
| 3 | Lorient | Morbihan | 24 | 2.191 €/L |
| 4 | Perpignan | Pyrénées-Orientales | 27 | 2.195 €/L |
| 5 | Rennes | Ille-et-Vilaine | 37 | 2.197 €/L |
| 6 | Nantes | Loire-Atlantique | 50 | 2.197 €/L |
| 7 | Saint-Nazaire | Loire-Atlantique | 14 | 2.198 €/L |
| 8 | Tours | Indre-et-Loire | 36 | 2.199 €/L |
| 9 | Vannes | Morbihan | 19 | 2.200 €/L |
| 10 | Besançon | Doubs | 23 | 2.201 €/L |
| 11 | Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 26 | 2.202 €/L |
| 12 | Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | 33 | 2.202 €/L |
| 13 | Nîmes | Gard | 30 | 2.202 €/L |
| 14 | Cholet | Maine-et-Loire | 15 | 2.203 €/L |
| 15 | La Seyne-sur-Mer | Var | 28 | 2.204 €/L |
| 16 | Cherbourg-en-Cotentin | Manche | 13 | 2.205 €/L |
| 17 | Poitiers | Vienne | 18 | 2.205 €/L |
| 18 | Quimper | Finistère | 15 | 2.206 €/L |
| 19 | Saint-Quentin | Aisne | 12 | 2.207 €/L |
| 20 | Béziers | Hérault | 24 | 2.208 €/L |
| 21 | Fréjus | Var | 16 | 2.209 €/L |
| 22 | Tourcoing | Nord | 32 | 2.212 €/L |
| 23 | Orléans | Loiret | 31 | 2.212 €/L |
| 24 | Metz | Moselle | 29 | 2.212 €/L |
| 25 | Beauvais | Oise | 14 | 2.212 €/L |
| 26 | Angers | Maine-et-Loire | 26 | 2.213 €/L |
| 27 | Pau | Pyrénées-Atlantiques | 21 | 2.213 €/L |
| 28 | Saint-Étienne | Loire | 28 | 2.214 €/L |
| 29 | Limoges | Haute-Vienne | 36 | 2.215 €/L |
| 30 | Mérignac | Gironde | 56 | 2.215 €/L |
Méthodologie
Pour chacune des 101 villes de notre périmètre, nous interrogeons en temps réel toutes les stations disponibles dans un rayon de 10 km autour du centre-ville (centroïde mairie). Le prix moyen est la moyenne arithmétique non-pondérée des prix actifs des stations couvrant le carburant considéré. Seules les villes avec au moins 3 stations actives sont incluses.
Les données proviennent intégralement de l'open data prix-carburants.gouv.fr (ministère de l'Économie). Mise à jour toutes les 6 heures côté source, chaque heure côté CarbuFinder.
Citer cette étude
Citation libre avec attribution. Format suggéré :
CarbuFinder — Top villes où l'essence est la moins chère en France. 05 mai 2026. Source : prix-carburants.gouv.fr. URL : https://carbufinder.com/classements/villes-essence-moins-chere
Questions fréquentes
- Comment ce classement est-il calculé ?
- Pour chaque ville étudiée, nous calculons le prix moyen du SP95 et du gazole sur l'ensemble des stations situées dans un rayon de 10 km autour du centre-ville. Seules les villes avec au moins 3 stations actives sont incluses. Données issues de prix-carburants.gouv.fr.
- À quelle fréquence le classement est-il mis à jour ?
- Les prix sont rafraîchis automatiquement toutes les 6 heures depuis la base officielle. Cette page est régénérée chaque heure pour refléter les variations.
- Pourquoi certaines villes ont-elles des prix nettement plus bas ?
- Trois facteurs principaux : la densité de grandes surfaces (plus elles sont nombreuses, plus la concurrence pousse les prix vers le bas), la proximité de raffineries ou de dépôts pétroliers, et le mix de stations urbaines (généralement plus chères) vs périurbaines.
- Peut-on citer ce classement ?
- Oui — librement, avec attribution à CarbuFinder et lien vers cette page. Les données sources sont publiques (prix-carburants.gouv.fr, ministère de l'Économie).