Ciudades con la gasolina más barata de España
Clasificación de las principales ciudades españolas por precio medio de la gasolina 95 y el gasóleo A, calculado sobre todas las estaciones en un radio de 10 km del centro. Datos oficiales del Ministerio — última actualización el 06 de agosto de 2026.
Top 30 — Ciudades más baratas en gasolina 95 (precio medio local)
| # | Ciudad | Provincia | Estaciones | Precio medio gasolina 95 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 67 | 1.418 €/L |
| 2 | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 55 | 1.432 €/L |
| 3 | Terrassa | Barcelona | 96 | 1.643 €/L |
| 4 | Sabadell | Barcelona | 152 | 1.652 €/L |
| 5 | Lleida | Lleida | 39 | 1.665 €/L |
| 6 | Castellón de la Plana | Castellón | 64 | 1.669 €/L |
| 7 | Mataró | Barcelona | 37 | 1.678 €/L |
| 8 | Girona | Girona | 46 | 1.679 €/L |
| 9 | Almería | Almería | 40 | 1.680 €/L |
| 10 | Albacete | Albacete | 42 | 1.681 €/L |
| 11 | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 150 | 1.687 €/L |
| 12 | Granada | Granada | 103 | 1.687 €/L |
| 13 | Reus | Tarragona | 55 | 1.691 €/L |
| 14 | Barcelona | Barcelona | 155 | 1.692 €/L |
| 15 | Badajoz | Badajoz | 37 | 1.693 €/L |
| 16 | Santa Coloma de Gramenet | Barcelona | 134 | 1.693 €/L |
| 17 | Alcalá de Henares | Madrid | 67 | 1.695 €/L |
| 18 | A Coruña | A Coruña | 61 | 1.696 €/L |
| 19 | Salamanca | Salamanca | 48 | 1.696 €/L |
| 20 | Guadalajara | Guadalajara | 36 | 1.698 €/L |
| 21 | León | León | 48 | 1.699 €/L |
| 22 | Badalona | Barcelona | 104 | 1.700 €/L |
| 23 | Tarragona | Tarragona | 51 | 1.700 €/L |
| 24 | Murcia | Murcia | 112 | 1.701 €/L |
| 25 | Pamplona | Navarra | 61 | 1.702 €/L |
| 26 | Ourense | Ourense | 30 | 1.706 €/L |
| 27 | Sevilla | Sevilla | 139 | 1.707 €/L |
| 28 | Valencia | Valencia | 193 | 1.710 €/L |
| 29 | Logroño | La Rioja | 29 | 1.715 €/L |
| 30 | Parla | Madrid | 123 | 1.717 €/L |
Top 30 — Ciudades más baratas en gasóleo A (precio medio local)
| # | Ciudad | Provincia | Estaciones | Precio medio gasóleo A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | 67 | 1.507 €/L |
| 2 | Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 55 | 1.540 €/L |
| 3 | Terrassa | Barcelona | 96 | 1.785 €/L |
| 4 | A Coruña | A Coruña | 61 | 1.788 €/L |
| 5 | Girona | Girona | 46 | 1.792 €/L |
| 6 | Valencia | Valencia | 193 | 1.793 €/L |
| 7 | Pamplona | Navarra | 61 | 1.800 €/L |
| 8 | Almería | Almería | 40 | 1.800 €/L |
| 9 | Sabadell | Barcelona | 152 | 1.801 €/L |
| 10 | Granada | Granada | 103 | 1.806 €/L |
| 11 | Santander | Cantabria | 60 | 1.807 €/L |
| 12 | Lleida | Lleida | 39 | 1.808 €/L |
| 13 | Reus | Tarragona | 55 | 1.810 €/L |
| 14 | Guadalajara | Guadalajara | 36 | 1.810 €/L |
| 15 | Castellón de la Plana | Castellón | 64 | 1.810 €/L |
| 16 | Logroño | La Rioja | 29 | 1.811 €/L |
| 17 | Tarragona | Tarragona | 51 | 1.811 €/L |
| 18 | Murcia | Murcia | 112 | 1.811 €/L |
| 19 | Salamanca | Salamanca | 48 | 1.812 €/L |
| 20 | Alcalá de Henares | Madrid | 67 | 1.815 €/L |
| 21 | Cádiz | Cádiz | 40 | 1.818 €/L |
| 22 | Burgos | Burgos | 37 | 1.823 €/L |
| 23 | Cartagena | Murcia | 49 | 1.825 €/L |
| 24 | Alicante | Alicante | 74 | 1.825 €/L |
| 25 | Parla | Madrid | 123 | 1.827 €/L |
| 26 | Móstoles | Madrid | 125 | 1.827 €/L |
| 27 | Fuenlabrada | Madrid | 186 | 1.830 €/L |
| 28 | Santiago de Compostela | A Coruña | 33 | 1.830 €/L |
| 29 | Albacete | Albacete | 42 | 1.830 €/L |
| 30 | Jerez de la Frontera | Cádiz | 41 | 1.831 €/L |
Metodología
Para cada una de las 62 ciudades de nuestro ámbito consultamos todas las estaciones disponibles en un radio de 10 km del centro (centroide). El precio medio es la media aritmética no ponderada de los precios activos. Solo se incluyen las ciudades con al menos 3 estaciones activas. Datos de la base oficial del Ministerio, actualizados en continuo.
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo se calcula esta clasificación?
- Para cada ciudad calculamos el precio medio de la gasolina 95 y del gasóleo A sobre todas las estaciones situadas en un radio de 10 km del centro. Solo se incluyen las ciudades con al menos 3 estaciones activas. Datos de geoportalgasolineras.es.
- ¿Con qué frecuencia se actualiza?
- Los precios se refrescan automáticamente cada pocas horas desde la base oficial del Ministerio, y esta página se regenera con regularidad para reflejar las variaciones.
- ¿Por qué algunas ciudades tienen precios mucho más bajos?
- Tres factores principales: la densidad de hipermercados y estaciones «low cost» (más competencia empuja los precios a la baja), la cercanía de refinerías o depósitos, y la mezcla de estaciones urbanas (más caras) frente a las de la periferia.