Consumo Cupra Cupra Ateca: 8,3 L/100 km
Valores de homologación (WLTP mixto) de 14 versiones Cupra Cupra Ateca comercializadas entre 2022 y 2024, convertidos en gasto por 100 km al precio de hoy, en autonomía y en kilómetros por litro.
Gasolina 95 · 14 versiones
8,3 L/100 km
de 6,6 a 9,0 L según la versión · uso real ≈ 9,6 L
- Km por litro
- 12,0 km
- Autonomía (50 L)
- 602 km
- Gasto / 100 km
- 15,29 €
- Presupuesto anual (15.000 km, real)
- 2638 €
Precio medio nacional del Gasolina 95 hoy: 1,841 €/L (geoportalgasolineras.es).
¿Cuántos km con X litros en un Cupra Cupra Ateca?
| Litros | Homologado (8,3 L/100) | Uso real (≈ 9,6 L/100) |
|---|---|---|
| 1 L | 12 km | 10 km |
| 5 L | 60 km | 52 km |
| 10 L | 120 km | 105 km |
| 20 L | 241 km | 209 km |
| 30 L | 361 km | 314 km |
| 50 L | 602 km | 523 km |
Consumo por versión (2024)
| Versión | Combustible | L/100 km | CO₂ | Año |
|---|---|---|---|---|
| 5FP CXDXDBX0 FD7SFD7CW0064WEVL1C19BD16 | Gasolina 95 | 6,6 | 153 g/km | 2024 |
| 5FP CXDXDBX0 FD7SFD7CW0064BIVL1C19BD16 | Gasolina 95 | 6,6 | 153 g/km | 2024 |
| 5FP CXDNFCX1 AD7CAD7GC0064BIML1C19AD17 | Gasolina 95 | 8,8 | 204 g/km | 2024 |
| 5FP CXDNFCX1 AD7EAD7GC0064BIML1C20AD18 | Gasolina 95 | 8,8 | 206 g/km | 2024 |
| 5FP CXDNFCX1 AD7RAD7GC0064BIML1C19ADA8I18 | Gasolina 95 | 8,7 | 202 g/km | 2023 |
| 5FP CXDNFCX1 AD7DAD7GC0064BIML1C19ADA8I17 | Gasolina 95 | 8,7 | 202 g/km | 2023 |
| 5FP CXDNFCX1 AD7CAD7GC0064BIML1C19ADA8I17 | Gasolina 95 | 8,8 | 204 g/km | 2023 |
| 5FP CXDNFCX1 AD7EAD7GC0064BIML1C19ADA8I18 | Gasolina 95 | 8,8 | 204 g/km | 2023 |
| 5FP CXDNFCX1 AD7EAD7GC0064BIML1C20ADA8I18 | Gasolina 95 | 8,8 | 206 g/km | 2023 |
| 5FP CXDNFCX1 AD7EAD7GC0064BIML1C20AD18 | Gasolina 95 | 8,9 | 207 g/km | 2023 |
| 5FP CXDNFCX1 AD7RAD7GC0064BIML1C19ABA8I18 | Gasolina 95 | 8,7 | 202 g/km | 2022 |
| 5FP CXDNFCX1 AD7CAD7GC0064BIML1D19ADA8I17 | Gasolina 95 | 9,0 | 209 g/km | 2022 |
Fuentes: registros de homologación europeos (vehículos comercializados y vigilancia CO₂ de la AEMA), valores WLTP mixtos. CO₂ medio de todas las versiones: 194 g/km.
Tu consumo real y el gasto verdadero
Mide el consumo real de tu Cupra Cupra Ateca con la calculadora «de lleno a lleno» y deja que CarbuFinder ordene las gasolineras cercanas por coste total (precio + desvío) para ese vehículo.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto consume un Cupra Cupra Ateca?
- Según los datos de homologación, un Cupra Cupra Ateca gasolina consume de media 8,3 L/100 km (de 6,6 a 9,0 L según la versión). En uso real, cuenta más bien con 9,6 L/100 km.
- ¿Cuántos kilómetros con un depósito lleno de Cupra Cupra Ateca?
- Con un depósito de 50 L y 8,3 L/100 km, la autonomía teórica es de unos 602 km — 523 km en uso real.
- ¿Cuántos km con 10 litros en un Cupra Cupra Ateca?
- Con 10 litros se recorren unos 120 km (valor homologado), es decir 105 km en uso real. Con 5 litros: 60 km; con 20 litros: 241 km.
- ¿Cuánto cuestan 100 km en un Cupra Cupra Ateca?
- Al precio medio nacional del Gasolina 95 hoy (1,841 €/L), 100 km cuestan 15,29 € de combustible (17,58 € en uso real), es decir unos 2638 € al año para 15.000 km.