Città con la benzina più economica d'Italia
Classifica delle principali città italiane per prezzo medio della benzina e del gasolio, calcolato su tutti i distributori entro 10 km dal centro. Dati ufficiali MIMIT — ultimo aggiornamento il 06 agosto 2026.
Top 30 — Città più economiche in benzina (prezzo medio locale)
| # | Città | Regione | Distributori | Prezzo medio benzina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cagliari | Sardegna | 92 | 1.969 €/L |
| 2 | Cesena | Emilia-Romagna | 49 | 1.975 €/L |
| 3 | Ancona | Marche | 45 | 1.975 €/L |
| 4 | Livorno | Toscana | 48 | 1.976 €/L |
| 5 | Forlì | Emilia-Romagna | 54 | 1.977 €/L |
| 6 | Ravenna | Emilia-Romagna | 47 | 1.978 €/L |
| 7 | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 69 | 1.981 €/L |
| 8 | Caserta | Campania | 118 | 1.981 €/L |
| 9 | Bergamo | Lombardia | 133 | 1.982 €/L |
| 10 | Roma | Lazio | 611 | 1.983 €/L |
| 11 | Bologna | Emilia-Romagna | 138 | 1.983 €/L |
| 12 | Alessandria | Piemonte | 42 | 1.984 €/L |
| 13 | Rimini | Emilia-Romagna | 72 | 1.984 €/L |
| 14 | Padova | Veneto | 140 | 1.985 €/L |
| 15 | Monza | Lombardia | 263 | 1.986 €/L |
| 16 | Verona | Veneto | 118 | 1.987 €/L |
| 17 | Parma | Emilia-Romagna | 85 | 1.989 €/L |
| 18 | Piacenza | Emilia-Romagna | 64 | 1.990 €/L |
| 19 | La Spezia | Liguria | 47 | 1.991 €/L |
| 20 | Perugia | Umbria | 82 | 1.991 €/L |
| 21 | Terni | Umbria | 49 | 1.991 €/L |
| 22 | Novara | Piemonte | 58 | 1.991 €/L |
| 23 | Ferrara | Emilia-Romagna | 50 | 1.991 €/L |
| 24 | Arezzo | Toscana | 44 | 1.992 €/L |
| 25 | Pesaro | Marche | 42 | 1.993 €/L |
| 26 | Giugliano in Campania | Campania | 320 | 1.993 €/L |
| 27 | Torino | Piemonte | 280 | 1.994 €/L |
| 28 | Firenze | Toscana | 135 | 1.994 €/L |
| 29 | Catania | Sicilia | 175 | 1.994 €/L |
| 30 | Modena | Emilia-Romagna | 87 | 1.994 €/L |
Top 30 — Città più economiche in gasolio (prezzo medio locale)
| # | Città | Regione | Distributori | Prezzo medio gasolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cagliari | Sardegna | 92 | 2.049 €/L |
| 2 | Ancona | Marche | 45 | 2.060 €/L |
| 3 | Terni | Umbria | 49 | 2.065 €/L |
| 4 | Alessandria | Piemonte | 42 | 2.072 €/L |
| 5 | Perugia | Umbria | 82 | 2.073 €/L |
| 6 | Parma | Emilia-Romagna | 85 | 2.075 €/L |
| 7 | Padova | Veneto | 140 | 2.075 €/L |
| 8 | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | 69 | 2.078 €/L |
| 9 | La Spezia | Liguria | 47 | 2.080 €/L |
| 10 | Verona | Veneto | 118 | 2.080 €/L |
| 11 | Bologna | Emilia-Romagna | 138 | 2.080 €/L |
| 12 | Forlì | Emilia-Romagna | 54 | 2.081 €/L |
| 13 | Roma | Lazio | 611 | 2.081 €/L |
| 14 | Livorno | Toscana | 48 | 2.082 €/L |
| 15 | Bergamo | Lombardia | 133 | 2.082 €/L |
| 16 | Pescara | Abruzzo | 92 | 2.082 €/L |
| 17 | Pesaro | Marche | 42 | 2.083 €/L |
| 18 | Firenze | Toscana | 135 | 2.083 €/L |
| 19 | Taranto | Puglia | 67 | 2.083 €/L |
| 20 | Ravenna | Emilia-Romagna | 47 | 2.083 €/L |
| 21 | Rimini | Emilia-Romagna | 72 | 2.085 €/L |
| 22 | Arezzo | Toscana | 44 | 2.085 €/L |
| 23 | Monza | Lombardia | 263 | 2.087 €/L |
| 24 | Novara | Piemonte | 58 | 2.087 €/L |
| 25 | Piacenza | Emilia-Romagna | 64 | 2.087 €/L |
| 26 | Trento | Trentino-Alto Adige | 48 | 2.089 €/L |
| 27 | Vicenza | Veneto | 92 | 2.089 €/L |
| 28 | Genova | Liguria | 118 | 2.090 €/L |
| 29 | Pisa | Toscana | 80 | 2.091 €/L |
| 30 | Milano | Lombardia | 342 | 2.092 €/L |
Metodologia
Per ciascuna delle 62 città del nostro perimetro interroghiamo tutti i distributori disponibili entro 10 km dal centro (centroide). Il prezzo medio è la media aritmetica non ponderata dei prezzi attivi. Sono incluse solo le città con almeno 3 distributori attivi. Dati dalla banca dati ufficiale MIMIT, aggiornati ogni giorno.
Domande frequenti
- Come viene calcolata questa classifica?
- Per ogni città calcoliamo il prezzo medio della benzina e del gasolio su tutti i distributori entro 10 km dal centro. Sono incluse solo le città con almeno 3 distributori attivi. Dati da Osservaprezzi carburanti (MIMIT).
- Con quale frequenza viene aggiornata?
- I prezzi vengono aggiornati automaticamente ogni giorno dalla banca dati ufficiale MIMIT, e questa pagina viene rigenerata regolarmente per riflettere le variazioni.
- Perché alcune città hanno prezzi molto più bassi?
- Tre fattori principali: la densità di ipermercati e pompe «no logo» (più concorrenza spinge i prezzi al ribasso), la vicinanza di raffinerie o depositi, e il mix di distributori urbani (più cari) rispetto a quelli di periferia.