Consommation Suzuki Suzuki Swace : 4,4 L/100 km
Valeurs d'homologation (WLTP mixte) de 15 versions Suzuki Suzuki Swace commercialisées entre 2022 et 2024, converties en coût aux 100 km au prix du jour, en autonomie et en kilomètres par litre.
- Km par litre
- 22,7 km
- Autonomie (50 L)
- 1 135 km
- Coût / 100 km
- 9,53 €
- Budget annuel (15 000 km, réel)
- 1 644 €
Prix moyen national SP95 aujourd'hui : 2,164 €/L (prix-carburants.gouv.fr).
Combien de km avec X litres dans une Suzuki Suzuki Swace ?
| Litres | Homologué (4,4 L/100) | Usage réel (≈ 5,1 L/100) |
|---|---|---|
| 1 L | 23 km | 20 km |
| 5 L | 114 km | 99 km |
| 10 L | 227 km | 197 km |
| 20 L | 454 km | 395 km |
| 30 L | 681 km | 592 km |
| 50 L | 1 135 km | 987 km |
Consommation par version (2024)
| Version | Carburant | L/100 km | CO₂ | Année |
|---|---|---|---|---|
| ZE1HE(S)(EU M) ZWE219(W) ZWE219L-SWXNBW(2J) | SP95 | 4,4 | 102 g/km | 2024 |
| ZE1HE(S)(EU M) ZWE219(W) ZWE219L-SWXNBW(2H) | SP95 | 4,4 | 102 g/km | 2024 |
| ZE1HE(S)(EU M) ZWE219(W) ZWE219L-SWXNBW(1J) | SP95 | 4,4 | 102 g/km | 2024 |
| ZE1HE(S)(EU M) ZWE219(W) ZWE219L-SWXNBW(1H) | SP95 | 4,4 | 102 g/km | 2024 |
| ZE1HE(S)(EUM) ZWE219(W) ZWE219L-SWXNBW(2H) | SP95 | 4,4 | 102 g/km | 2023 |
| ZE1HE(S)(EUM) ZWE219(W) ZWE219L-SWXNBW(1H) | SP95 | 4,4 | 102 g/km | 2023 |
| ZE1HE(S)(EUM) ZWE211(W) ZWE211L-SWXNBW(2G) | SP95 | 4,4 | 103 g/km | 2023 |
| ZE1HE(S)(EUM) ZWE211(W) ZWE211L-SWXNBW(1G) | SP95 | 4,4 | 103 g/km | 2023 |
| ZE1HE(S)(EUM) ZWE211(W) ZWE211L-SWXNBW(1F) | SP95 | 4,4 | 103 g/km | 2023 |
| ZE1HE(S)-2S ZWE211(W) ZWE211L-SWXNBW(1F) | SP95 | 4,4 | 103 g/km | 2022 |
| ZE1HE(S)(EU.M) ZWE211(W) ZWE211L-SWXNBW(2G) | SP95 | 4,4 | 103 g/km | 2022 |
| ZE1HE(S)(EU.M) ZWE211(W) ZWE211L-SWXNBW(2F) | SP95 | 4,4 | 103 g/km | 2022 |
Sources : ADEME (véhicules commercialisés) et EEA (surveillance CO₂), valeurs WLTP mixtes. CO₂ moyen toutes versions : 103 g/km.
Votre consommation réelle et le vrai coût
Mesurez la consommation réelle de votre Suzuki Suzuki Swace avec le calculateur « plein à plein », puis laissez CarbuFinder classer les stations autour de vous par coût total (prix + détour) pour ce véhicule.
Questions fréquentes
- Quelle est la consommation d'une Suzuki Suzuki Swace ?
- Selon les données d'homologation, une Suzuki Suzuki Swace essence consomme en moyenne 4,4 L/100 km (de 4,4 à 4,4 L selon la version). En usage réel, comptez plutôt 5,1 L/100 km.
- Combien de kilomètres avec un plein de Suzuki Suzuki Swace ?
- Avec un réservoir de 50 L et 4,4 L/100 km, l'autonomie théorique est d'environ 1 135 km — 987 km en usage réel.
- Combien de km avec 10 litres dans une Suzuki Suzuki Swace ?
- 10 litres permettent de parcourir environ 227 km (valeur homologuée), soit 197 km en usage réel. Avec 5 litres : 114 km ; avec 20 litres : 454 km.
- Combien coûtent 100 km en Suzuki Suzuki Swace ?
- Au prix moyen national du SP95 aujourd'hui (2,164 €/L), 100 km coûtent 9,53 € de carburant (10,96 € en usage réel), soit environ 1 644 € par an pour 15 000 km.
Recevez une alerte quand les prix baissent près de chez vous
Définissez une zone et un prix cible : CarbuFinder surveille les stations 4× par jour et vous envoie un email dès qu'une station passe sous votre seuil. Gratuit.