Consommation des Suzuki : L/100 km par modèle
Consommation mixte homologuée (WLTP) des 9 modèles Suzuki, moyennée sur toutes les versions par carburant. Ouvrez un modèle pour le détail par version, le coût aux 100 km au prix du jour et l'autonomie.
| Modèle | Consommation moyenne | Années | Versions |
|---|---|---|---|
| Suzuki Swift | SP95 5,3 LDiesel 4,1 L | 2014–2026 | 96 |
| Suzuki Vitara | SP95 6,2 LDiesel 5,1 L | 2017–2026 | 86 |
| Suzuki SX4 | SP95 6,2 LDiesel 5,1 L | 2014–2026 | 75 |
| Suzuki Ignis | SP95 5,3 L | 2017–2026 | 72 |
| Suzuki Baleno | SP95 5,4 L | 2017–2020 | 24 |
| Suzuki Celerio | SP95 4,9 L | 2017–2020 | 17 |
| Suzuki Suzuki Swace | SP95 4,4 L | 2022–2024 | 15 |
| Suzuki Jimny | SP95 8,1 L | 2014–2021 | 14 |
| Suzuki SX4. Suzuki SX4. S-Cross | SP95 5,4 L | 2022–2024 | 12 |
Recevez une alerte quand les prix baissent près de chez vous
Définissez une zone et un prix cible : CarbuFinder surveille les stations 4× par jour et vous envoie un email dès qu'une station passe sous votre seuil. Gratuit.