I 100 distributori di benzina più economici d'Italia
Classifica nazionale dei 100 distributori con i prezzi più bassi in Gasolio. Dati ufficiali MIMIT — ultimo aggiornamento il 24 ottobre 2026.
Top 100 — Gasolio
| # | Distributore | Marchio | Città | Prezzo | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Statale 301 del Foscagno, Km. 28,400, dir. BORMIO - | Agip Eni | LIVIGNO | 1,307 €/L | 22/10 |
| 2 | VIA BORCH 770 23030 | Agip Eni | LIVIGNO | 1,307 €/L | 24/10 |
| 3 | ORAZIO PULVILLO 8 00175 | Smaf | ROMA | 1,578 €/L | 24/10 |
| 4 | VIA FUSCO, FRAZ. MEZZANO 12 81100 | Pompe Bianche | CASERTA | 1,579 €/L | 24/10 |
| 5 | 229 del Lago d'Orta, Km. 44+165, Omegna - 28016 | Tamoil | ORTA SAN GIULIO | 1,589 €/L | 24/10 |
| 6 | S.P. 6 PINEROLO KM 20+381 10045 | Energas | PIOSSASCO | 1,589 €/L | 24/10 |
| 7 | S.S. 7 OFANTINA BIS KM 328+041 SNC 83040 | Pompe Bianche | CASSANO IRPINO | 1,595 €/L | 24/10 |
| 8 | TUSCOLANA 143 00182 | Pompe Bianche | ROMA | 1,599 €/L | 23/10 |
| 9 | VIA SOLFERINO - LOC. SOIANELLA 1 56030 | Ala | TERRICCIOLA | 1,619 €/L | 24/10 |
| 10 | Via Cavour 76 56020 | Api-Ip | MONTOPOLI IN VAL D'ARNO | 1,624 €/L | 24/10 |
| 11 | ROMAGNA SS16KM.248 52 61032 | Agip Eni | FANO | 1,629 €/L | 24/10 |
| 12 | Via Unità d'Italia 350 37132 | Q8 | VERONA | 1,638 €/L | 24/10 |
| 13 | VIA PROV.LE MARANO-GIUGLIANO SNC 80012 | Agip Eni | CALVIZZANO | 1,639 €/L | 24/10 |
| 14 | TRIESTE SNC 00078 | 357 | MONTE PORZIO CATONE | 1,639 €/L | 24/10 |
| 15 | VIA BAIONI 76 24123 | Agip Eni | BERGAMO | 1,649 €/L | 24/10 |
| 16 | S.S. 16 KM 869+482 72016 | Q8 | FASANO | 1,649 €/L | 24/10 |
| 17 | Viale Carlo Alberto Dalla Chiesa Torre del Greco (NA) SNC 80059 | Pompe Bianche | TORRE DEL GRECO | 1,659 €/L | 24/10 |
| 18 | SS. 155 KM 0 767 SNC 03100 | Q8 | FROSINONE | 1,669 €/L | 24/10 |
| 19 | SS 100 KM 39+322 SNC 70023 | Q8 | GIOIA DEL COLLE | 1,679 €/L | 24/10 |
| 20 | VIA SCATAGLINI 17 60100 | Pompe Bianche | ANCONA | 1,686 €/L | 24/10 |
| 21 | STRADA P. CANDELA - FOGGIA KM. 3 .sn 71024 | Agip Eni | CANDELA | 1,689 €/L | 24/10 |
| 22 | VIA PIANELLO 9/B 61040 | Pompe Bianche | CAGLI | 1,689 €/L | 24/10 |
| 23 | VIA S. CRISTINA - STAZ. Q8 17 37011 | Q8 | BARDOLINO | 1,689 €/L | 24/10 |
| 24 | VIA VIRGILIO 8 62011 | Pompe Bianche | CINGOLI | 1,699 €/L | 24/10 |
| 25 | VIA RASIA 1077 23041 | Q8 | LIVIGNO | 1,703 €/L | 24/10 |
| 26 | V. Aurelia 2 00165 | Esso | ROMA | 1,709 €/L | 24/10 |
| 27 | VIA BONDI 233/A 23030 | Api-Ip | LIVIGNO | 1,713 €/L | 24/10 |
| 28 | VIA PEDRANA 200 23030 | Api-Ip | LIVIGNO | 1,713 €/L | 24/10 |
| 29 | VIA FREITA 104 23041 | Q8 | LIVIGNO | 1,715 €/L | 24/10 |
| 30 | VIA ARNEIRA 96 23030 | Q8 | LIVIGNO | 1,716 €/L | 24/10 |
| 31 | VIA PEDRANA 500 23030 | Agip Eni | LIVIGNO | 1,717 €/L | 24/10 |
| 32 | VIA RASIA 833 23041 | Agip Eni | LIVIGNO | 1,717 €/L | 24/10 |
| 33 | VIA PEDRANA 100 23041 | Api-Ip | LIVIGNO | 1,719 €/L | 24/10 |
| 34 | TRESENDA 1344 23041 | Q8 | LIVIGNO | 1,719 €/L | 24/10 |
| 35 | Via Diocleziano 31 80124 | Agip Eni | NAPOLI | 1,719 €/L | 24/10 |
| 36 | VIA PONTIGLIA N.159 23041 | Pompe Bianche | LIVIGNO | 1,726 €/L | 24/10 |
| 37 | DANTE ALIGHIERI SNC 44022 | Itala Petroli | COMACCHIO | 1,729 €/L | 23/10 |
| 38 | S.S. 106 KM 471+922 74019 | Q8 | PALAGIANO | 1,729 €/L | 24/10 |
| 39 | PROV F.DO VALLE VERRINO KM.4+850 86085 | Petrol Gamma | PIETRABBONDANTE | 1,734 €/L | 24/10 |
| 40 | SP FERMANA KM 3+096 62015 | Pompe Bianche | MONTE SAN GIUSTO | 1,736 €/L | 24/10 |
| 41 | S.S. N.231 KM 3+810 FRAZ CHIAPPA SNC | Pompe Bianche | ISOLA D'ASTI | 1,754 €/L | 24/10 |
| 42 | VIA NAPOLI 298 80053 | Q8 | CASTELLAMMARE DI STABIA | 1,769 €/L | 24/10 |
| 43 | VIA MORANZANI 92 30176 | Pompe Bianche | VENEZIA | 1,769 €/L | 24/10 |
| 44 | VIA DELLA COOPERAZIONE 25 40026 | Pompe Bianche | IMOLA | 1,785 €/L | 24/10 |
| 45 | VIA SANTA LUCIA SN 96012 | SP Energia Siciliana | AVOLA | 1,799 €/L | 23/10 |
| 46 | VIA CAMPO DI MARTE 8 06024 | Q8 | GUBBIO | 1,799 €/L | 24/10 |
| 47 | VIALE F CRISPI SNC 64100 | Q8 | TERAMO | 1,809 €/L | 24/10 |
| 48 | A.DE GASPERI 47 84018 | Agip Eni | SCAFATI | 1,814 €/L | 24/10 |
| 49 | s.p.Saurina km.31,3 85012 | Api-Ip | CORLETO PERTICARA | 1,820 €/L | 24/10 |
| 50 | VIA STRADALE ROSETO 71031 | Pompe Bianche | ALBERONA | 1,849 €/L | 24/10 |
| 51 | SS11 Vecchia Lugana Km 269+650 snc 25019 | Api-Ip | SIRMIONE | 1,859 €/L | 24/10 |
| 52 | Via Aurelia Nord 6 56122 | Agip Eni | PISA | 1,884 €/L | 24/10 |
| 53 | POLESANA PER ROVIGO 4 45026 | Api-Ip | LENDINARA | 1,889 €/L | 24/10 |
| 54 | via F.Crispi 212 27047 | Agip Eni | SANTA MARIA DELLA VERSA | 1,894 €/L | 24/10 |
| 55 | VIA CASALINO 16015 | Europam | MONTOGGIO | 1,897 €/L | 24/10 |
| 56 | S.P. PER MONDRAGONE SNC SNC 81040 | Energas | FRANCOLISE | 1,919 €/L | 24/10 |
| 57 | VIA AURELIA KM 74,122 LOCALITA' PUNTA SAN PAOLO SNC 00053 | Pompe Bianche | CIVITAVECCHIA | 1,929 €/L | 24/10 |
| 58 | SS 18 LC BAGNI SNC 84018 | Q8 | SCAFATI | 1,939 €/L | 24/10 |
| 59 | 117 bis Centrale Sicula, Km. 85+625, gela-catania - 93012 | Agip Eni | GELA | 1,944 €/L | 24/10 |
| 60 | VIA SANTA RITA DA CASCIA 60 20143 | Api-Ip | MILANO | 1,949 €/L | 23/10 |
| 61 | V. Aurelia 2821 00054 | Pompe Bianche | FIUMICINO | 1,949 €/L | 24/10 |
| 62 | pozzo d'agnello snc 98050 | Api-Ip | SANTA MARINA SALINA | 1,959 €/L | 24/10 |
| 63 | CONTRADA PONTE BARRIERA-SP4/II SN 95038 | SEPA | SANTA MARIA DI LICODIA | 1,959 €/L | 24/10 |
| 64 | via Tiburina Valeria k 108+495 67068 | Pompe Bianche | SCURCOLA MARSICANA | 1,975 €/L | 24/10 |
| 65 | Statale 16 Adriatica, Km. 677+82, dir. Pescara - 71122 | Agip Eni | FOGGIA | 1,989 €/L | 24/10 |
| 66 | STRADA STATALE 149 98042 | Agip Eni | PACE DEL MELA | 1,999 €/L | 24/10 |
| 67 | Via Borgo Padova 50 31033 | Europam | CASTELFRANCO VENETO | 1,999 €/L | 24/10 |
| 68 | CORSO EUROPA 293 81030 | Pompe Bianche | SAN MARCELLINO | 1,999 €/L | 24/10 |
| 69 | SS KM 53 + 929 97010 | Nobile Oil | GIARRATANA | 1,999 €/L | 24/10 |
| 70 | Viale Alcide De Gasperi SN 97015 | Nobile Oil | MODICA | 1,999 €/L | 24/10 |
| 71 | PROVINCIALE 65 13886 | Tamoil | VIVERONE | 1,999 €/L | 24/10 |
| 72 | V.le Roma 128 47121 | Agip Eni | FORLÌ | 2,018 €/L | 24/10 |
| 73 | VIA E. CASOLI 3 60044 | Pompe Bianche | FABRIANO | 2,029 €/L | 24/10 |
| 74 | Viale U. Ojetti 50137 | Agip Eni | FIRENZE | 2,039 €/L | 24/10 |
| 75 | PROV. TANCIA PER MOMPEO 46/C 02040 | Pompe Bianche | MOMPEO | 2,039 €/L | 24/10 |
| 76 | MILANO 32 | Tamoil | CISANO BERGAMASCO | 2,039 €/L | 24/10 |
| 77 | Corso Alessandria 494 14100 | Agip Eni | ASTI | 2,039 €/L | 24/10 |
| 78 | PROV.44CASAPROTA-ORNARO SNC 02030 | Pompe Bianche | CASAPROTA | 2,039 €/L | 24/10 |
| 79 | Viale Bologna 13 47121 | Agip Eni | FORLÌ | 2,044 €/L | 24/10 |
| 80 | SS 115 KM286+277 SNC 97011 | Agip Eni | ACATE | 2,044 €/L | 24/10 |
| 81 | VIA LUNGOTEVEREDEGLI INVENTORI 67 00146 | Tamoil | ROMA | 2,049 €/L | 24/10 |
| 82 | VIA DEGLI ANGELI 190 00175 | Pompe Bianche | ROMA | 2,058 €/L | 24/10 |
| 83 | Via Palmiro Togliatti 13 A 72100 | Api-Ip | BRINDISI | 2,059 €/L | 24/10 |
| 84 | VIA TUTURANO 22 72025 | Api-Ip | SAN DONACI | 2,059 €/L | 24/10 |
| 85 | Via Giambattista Marino 2 80100 | Energas | NAPOLI | 2,059 €/L | 24/10 |
| 86 | VIA ROMA 92 17037 | Europam | ORTOVERO | 2,064 €/L | 24/10 |
| 87 | 39 del Passo di Aprica, Km. 13,400, edolo - 23031 | Agip Eni | APRICA | 2,064 €/L | 24/10 |
| 88 | Via Napoli snc 82015 | Pompe Bianche | DURAZZANO | 2,066 €/L | 24/10 |
| 89 | PIAZZA SAN TOMMASO D'AQUINO SNC 03031, AQUINO (FR) sn 03031 | 7sette | AQUINO | 2,069 €/L | 24/10 |
| 90 | SP1 snc 71035 | Pompe Bianche | CELENZA VALFORTORE | 2,076 €/L | 24/10 |
| 91 | S.S.19 KM 1+550 SNC 84091 | Esso | BATTIPAGLIA | 2,079 €/L | 24/10 |
| 92 | VIA FILICHITO 37 80013 | Q8 | CASALNUOVO DI NAPOLI | 2,079 €/L | 24/10 |
| 93 | Strada Provinciale 594 snc 13030 | Pompe Bianche | OLDENICO | 2,085 €/L | 24/10 |
| 94 | CANNATA 4 74123 | Tamoil | TARANTO | 2,089 €/L | 24/10 |
| 95 | VIA TORRENOVA 77 00133 | Agip Eni | ROMA | 2,089 €/L | 24/10 |
| 96 | Via Mantova 19 25015 | Esso | DESENZANO DEL GARDA | 2,089 €/L | 24/10 |
| 97 | VIA XVI SETTEMBRE 21 00053 | BLF | CIVITAVECCHIA | 2,090 €/L | 24/10 |
| 98 | VIA LIZZERA 1 00059 | BLF | TOLFA | 2,090 €/L | 24/10 |
| 99 | Largo Risorgimento 1 55049 | Agip Eni | VIAREGGIO | 2,095 €/L | 24/10 |
| 100 | PORTO FOSSA MARZAMEMI 96018 | Pompe Bianche | PACHINO | 2,099 €/L | 24/10 |
Metodologia
Selezioniamo i 100 distributori con il prezzo più basso in Gasolio dalla banca dati ufficiale MIMIT (Osservaprezzi carburanti). L'ordine è rigoroso per prezzo al litro, senza ponderare per distanza né per l'età del dato — un distributore isolato può comparire in alto con un prezzo leggermente datato. I prezzi vengono aggiornati ogni giorno e questa pagina viene rigenerata regolarmente.
Domande frequenti
- Come viene stilata questa classifica?
- Per ogni carburante ordiniamo i distributori italiani per prezzo al litro dal più basso al più alto e teniamo i primi 100. I prezzi provengono dalla banca dati ufficiale MIMIT (Osservaprezzi carburanti). Prima di spostarti, controlla l'ultimo aggiornamento di ogni distributore: un prezzo di oltre 48 h va considerato con prudenza.
- Perché alcuni distributori sono così economici in Gasolio?
- Tre motivi principali: (1) una politica commerciale aggressiva, soprattutto nei distributori della grande distribuzione e nelle pompe «no logo»; (2) un distributore isolato il cui dato è vecchio o errato; (3) un impianto specializzato ad alto volume con un margine strutturalmente ridotto.
- La classifica tiene conto della distanza da casa mia?
- No: questa classifica è puramente nazionale. Per una classifica locale che integri la distanza e il costo totale reale in base al tuo veicolo, usa la mappa interattiva di CarbuFinder o consulta la pagina della tua città.