Top 100 stations-service les moins chères en France
Classement national des 100 stations-service affichant les prix les plus bas en E10. Données prix-carburants.gouv.fr — dernière mise à jour le 24 octobre 2026.
Top 100 — E10
| # | Station | Marque | Ville | Prix | MAJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-5 AVENUE DE LA PORTE D'ASNIERES | — | 75017 Paris | 1,880 €/L | 24/10 |
| 2 | 1 RUE DE L'ECUSSON | Elan | 35550 Lohéac | 1,950 €/L | 23/10 |
| 3 | Intermarché | Intermarché | 13300 Salon-de-Provence | 1,967 €/L | 24/10 |
| 4 | Intermarché | Intermarché | 56150 Baud | 1,971 €/L | 24/10 |
| 5 | Costco | Costco | 77340 Pontault-Combault | 1,973 €/L | 24/10 |
| 6 | Réservée aux Membres Costco, 3 avenue de Bréhat | — | 91140 Villebon-sur-Yvette | 1,973 €/L | 24/10 |
| 7 | TotalEnergies Contact | TotalEnergies | 59198 Haspres | 1,989 €/L | 24/10 |
| 8 | Total Contact | TotalEnergies | 12270 La Fouillade | 1,989 €/L | 24/10 |
| 9 | le Pesquier | — | 47320 Bourran | 1,989 €/L | 24/10 |
| 10 | Total | TotalEnergies | 69430 Beaujeu | 1,989 €/L | 24/10 |
| 11 | TotalEnergies | TotalEnergies | 21500 Crépand | 1,990 €/L | 24/10 |
| 12 | BP | BP | 75016 Paris | 1,990 €/L | 24/10 |
| 13 | Station Total | TotalEnergies | 57100 Thionville | 1,990 €/L | 24/10 |
| 14 | Total Access | Total Access | 93380 Saint-Denis | 1,990 €/L | 24/10 |
| 15 | Total | TotalEnergies | 51340 Pargny-sur-Saulx | 1,990 €/L | 24/10 |
| 16 | Total Access | Total Access | 60350 Cuise-la-Motte | 1,990 €/L | 24/10 |
| 17 | Total Access | Total Access | 92400 Courbevoie | 1,990 €/L | 24/10 |
| 18 | Total Contact | TotalEnergies | 53410 La Gravelle | 1,990 €/L | 24/10 |
| 19 | Total | TotalEnergies | 33240 Saint-André-de-Cubzac | 1,990 €/L | 24/10 |
| 20 | Station TotalEnergies PL | TotalEnergies | 63190 Orléat | 1,990 €/L | 24/10 |
| 21 | TotalEnergies | Total Access | 91300 Massy | 1,990 €/L | 24/10 |
| 22 | Total | TotalEnergies | 45800 Saint-Jean-de-Braye | 1,990 €/L | 23/10 |
| 23 | 1 ROUTE DE METZ | — | 57100 Thionville | 1,990 €/L | 24/10 |
| 24 | Relais Sainte-Marguerite | Total Access | 06200 Nice | 1,990 €/L | 24/10 |
| 25 | Total Contact | Total Contact | 88700 Rambervillers | 1,990 €/L | 24/10 |
| 26 | RN 165 | Total Access | 56450 Theix-Noyalo | 1,990 €/L | 24/10 |
| 27 | Total | TotalEnergies | 06320 Cap-d'Ail | 1,990 €/L | 24/10 |
| 28 | Relais des Belges | TotalEnergies | 51100 Reims | 1,990 €/L | 23/10 |
| 29 | AUTOROUTE A7 - AIRE PORTE LES VALENCE EST | — | 26800 Portes-lès-Valence | 1,990 €/L | 24/10 |
| 30 | 100 RDN 7 AV.DE VERDUN | — | 83600 Fréjus | 1,990 €/L | 24/10 |
| 31 | Total Access | Total Access | 59110 La Madeleine | 1,990 €/L | 23/10 |
| 32 | Total | TotalEnergies | 50200 Coutances | 1,990 €/L | 22/10 |
| 33 | Relais de Drancy | TotalEnergies | 93700 Drancy | 1,990 €/L | 23/10 |
| 34 | Total Access Relais des Campelières | Total Access | 06250 Mougins | 1,990 €/L | 24/10 |
| 35 | TotalEnergies | TotalEnergies | 13480 Cabriès | 1,990 €/L | 24/10 |
| 36 | AUTOROUTE A5B - AIRE DE GALANDE-LA-MARE-LAROCHE | — | 77550 Évry-Grégy-sur-Yerre | 1,990 €/L | 24/10 |
| 37 | 60 AV.DE LA PAIX | TotalEnergies | 78520 Limay | 1,990 €/L | 24/10 |
| 38 | Total Access | Total Access | 59146 Pecquencourt | 1,990 €/L | 24/10 |
| 39 | Total Access | TotalEnergies | 64600 Anglet | 1,990 €/L | 23/10 |
| 40 | Total access - relais Epi d'Or | Total Access | 78210 Saint-Cyr-l'École | 1,990 €/L | 24/10 |
| 41 | Total | TotalEnergies | 62690 Savy-Berlette | 1,990 €/L | 24/10 |
| 42 | Total | TotalEnergies | 66310 Estagel | 1,990 €/L | 24/10 |
| 43 | TotalEnergies | TotalEnergies | 91290 Arpajon | 1,990 €/L | 23/10 |
| 44 | TotalEnergies | TotalEnergies | 07170 Villeneuve-de-Berg | 1,990 €/L | 24/10 |
| 45 | Route d'Angoulême | — | 16260 Chasseneuil-sur-Bonnieure | 1,990 €/L | 24/10 |
| 46 | Relais Elf de Saint-Thiebaut | Total Access | 51000 Châlons-en-Champagne | 1,990 €/L | 24/10 |
| 47 | Total | TotalEnergies | 78270 Chaufour-lès-Bonnières | 1,990 €/L | 24/10 |
| 48 | Route de Pauillac | — | 33290 Le Pian-Médoc | 1,990 €/L | 23/10 |
| 49 | Relais Total de la Foux | TotalEnergies | 83310 Cogolin | 1,990 €/L | 22/10 |
| 50 | Total Access - Relais des Impressionnistes | Total Access | 95100 Argenteuil | 1,990 €/L | 24/10 |
| 51 | TotalEnergies | TotalEnergies | 54300 Vitrimont | 1,990 €/L | 24/10 |
| 52 | Total | TotalEnergies | 30900 Nîmes | 1,990 €/L | 24/10 |
| 53 | Station Total access | Total Access | 22000 Saint-Brieuc | 1,990 €/L | 24/10 |
| 54 | Relais Total de Conflans | TotalEnergies | 94220 Charenton-le-Pont | 1,990 €/L | 24/10 |
| 55 | Total | TotalEnergies | 93330 Neuilly-sur-Marne | 1,990 €/L | 23/10 |
| 56 | Total Access | Total Access | 72470 Champagné | 1,990 €/L | 24/10 |
| 57 | TotalEnergies | Total Access | 75017 Paris | 1,990 €/L | 24/10 |
| 58 | Total | TotalEnergies | 21240 Talant | 1,990 €/L | 23/10 |
| 59 | RN 7 | — | 26740 Les Tourrettes | 1,990 €/L | 24/10 |
| 60 | Relais Maurepas | TotalEnergies | 78310 Maurepas | 1,990 €/L | 24/10 |
| 61 | Total | TotalEnergies | 01300 Belley | 1,990 €/L | 24/10 |
| 62 | Total | TotalEnergies | 93240 Stains | 1,990 €/L | 24/10 |
| 63 | QUARTIER L'ISLE RN.202 | — | 06260 Puget-Théniers | 1,990 €/L | 24/10 |
| 64 | Total Contact | TotalEnergies | 19490 Sainte-Fortunade | 1,990 €/L | 24/10 |
| 65 | 63 Rue du Bugey | TotalEnergies | 01360 Loyettes | 1,990 €/L | 24/10 |
| 66 | Total Access | TotalEnergies | 17430 Tonnay-Charente | 1,990 €/L | 24/10 |
| 67 | Les Rebels | — | 12560 Campagnac | 1,990 €/L | 24/10 |
| 68 | TotalEnergies | TotalEnergies | 74540 Saint-Félix | 1,990 €/L | 23/10 |
| 69 | Station Total | TotalEnergies | 50500 Carentan-les-Marais | 1,990 €/L | 24/10 |
| 70 | Total | TotalEnergies | 78630 Orgeval | 1,990 €/L | 24/10 |
| 71 | Relais Shell De Brocéliande | Shell | 56800 Ploërmel | 1,990 €/L | 24/10 |
| 72 | Total | TotalEnergies | 91600 Savigny-sur-Orge | 1,990 €/L | 24/10 |
| 73 | Total Access | TotalEnergies | 34500 Béziers | 1,990 €/L | 24/10 |
| 74 | Total | TotalEnergies | 63800 Cournon-d'Auvergne | 1,990 €/L | 24/10 |
| 75 | Total | TotalEnergies | 78300 Poissy | 1,990 €/L | 24/10 |
| 76 | Relais du Reposoir | Total Access | 74700 Sallanches | 1,990 €/L | 22/10 |
| 77 | Total Energie | TotalEnergies | 60000 Tillé | 1,990 €/L | 22/10 |
| 78 | Total | TotalEnergies | 78100 Saint-Germain-en-Laye | 1,990 €/L | 24/10 |
| 79 | Total Acccess | TotalEnergies | 93100 Montreuil | 1,990 €/L | 24/10 |
| 80 | Total | TotalEnergies | 69120 Vaulx-en-Velin | 1,990 €/L | 24/10 |
| 81 | RTE DE BOURG RN 75 | — | 01160 Pont-d'Ain | 1,990 €/L | 24/10 |
| 82 | Relais Saint-Jean-de-Luz Chantaco | TotalEnergies | 64500 Saint-Jean-de-Luz | 1,990 €/L | 24/10 |
| 83 | Total | TotalEnergies | 34500 Béziers | 1,990 €/L | 24/10 |
| 84 | Total Access | Total Access | 80100 Abbeville | 1,990 €/L | 24/10 |
| 85 | 25 Route d'Ambarès | — | 33450 Saint-Loubès | 1,990 €/L | 24/10 |
| 86 | 1280 BOULEVARD NAPOLEON 3 | — | 06230 Villefranche-sur-Mer | 1,990 €/L | 24/10 |
| 87 | Total Access | Total Access | 07200 Aubenas | 1,990 €/L | 24/10 |
| 88 | Total | TotalEnergies | 81150 Marssac-sur-Tarn | 1,990 €/L | 24/10 |
| 89 | RD 559 AVENUE PAUL ROVARCH | — | 13600 La Ciotat | 1,990 €/L | 24/10 |
| 90 | Total Access | Total Access | 24750 Boulazac Isle Manoire | 1,990 €/L | 23/10 |
| 91 | Relais Val Fleuri | TotalEnergies | 06800 Cagnes-sur-Mer | 1,990 €/L | 24/10 |
| 92 | TotalEnergies | TotalEnergies | 34110 Frontignan | 1,990 €/L | 24/10 |
| 93 | TotalEnergies | TotalEnergies | 94594 Chevilly-Larue | 1,990 €/L | 24/10 |
| 94 | Station-service Total Access | Total Access | 91940 Les Ulis | 1,990 €/L | 24/10 |
| 95 | Total | TotalEnergies | 71480 Le Miroir | 1,990 €/L | 24/10 |
| 96 | QUARTIER BOURGEAC | Total Access | 13520 Paradou | 1,990 €/L | 24/10 |
| 97 | Total Access | Total Access | 86360 Chasseneuil-du-Poitou | 1,990 €/L | 24/10 |
| 98 | Total Access | Total Access | 59110 La Madeleine | 1,990 €/L | 24/10 |
| 99 | Total Port Anglais | TotalEnergies | 94140 Alfortville | 1,990 €/L | 24/10 |
| 100 | Relais Pau Jurançon Star | Total Access | 64110 Jurançon | 1,990 €/L | 24/10 |
Méthodologie
Sélection des 100 stations affichant le prix le plus bas en E10 dans la base prix-carburants.gouv.fr. Le tri est strict sur le prix au litre, sans pondération par la fréquence de mise à jour ni la distance — les stations isolées peuvent donc apparaître en tête avec un prix légèrement obsolète. CarbuFinder rafraîchit la base toutes les 6 heures côté source, et cette page est régénérée chaque heure.
Citer cette étude
Citation libre avec attribution. Format suggéré :
CarbuFinder — Top 100 stations-service les moins chères en France (E10). 24 octobre 2026. Source : prix-carburants.gouv.fr. URL : https://carbufinder.com/classements/stations-moins-cheres-france
Questions fréquentes
- Comment ce classement est-il établi ?
- Pour chaque carburant, nous classons les stations françaises par prix au litre croissant et retenons les 100 premières. Les prix proviennent de l'open data prix-carburants.gouv.fr. Pour des résultats utiles, vérifiez la dernière mise à jour de chaque station avant de vous déplacer — un prix plus ancien que 48h doit être considéré avec prudence.
- Pourquoi certaines stations sont-elles aussi peu chères ?
- Trois explications principales : (1) une politique commerciale agressive, surtout dans le réseau hypermarché (Leclerc, Carrefour, Auchan), (2) une station isolée géographiquement où la donnée est ancienne ou erronée, (3) une station spécialisée (E85 pur, gros volume B2B) avec marge structurelle réduite.
- Le classement est-il pondéré par la distance à mon domicile ?
- Non — ce classement est purement national. Pour un classement local intégrant la distance et le coût total réel, utilisez la carte interactive CarbuFinder ou consultez la page de votre ville.
- Combien d'écart entre la station la moins chère et la moyenne nationale ?
- Typiquement 25 à 40 centimes par litre — soit jusqu'à 20 € de différence sur un plein de 50 L. Mais ces stations très bon marché sont souvent éloignées : intégrer le détour est essentiel pour comparer pommes à pommes.
La station la moins chère l'est-elle vraiment pour vous ?
Une station 5 cts moins chère mais 15 km plus loin peut coûter plus cher au final. Calculez le coût réel, détour compris.