Top 100 stations-service les moins chères en France
Classement national des 100 stations-service affichant les prix les plus bas en SP95. Données prix-carburants.gouv.fr — dernière mise à jour le 09 septembre 2026.
Top 100 — SP95
| # | Station | Marque | Ville | Prix | MAJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BP | BP | 91190 Gif-sur-Yvette | 1,549 €/L | 09/09 |
| 2 | Rue de la Chasse | — | 93130 Noisy-le-Sec | 1,849 €/L | 09/09 |
| 3 | Total Campo Dell'Oro | TotalEnergies | 20090 Ajaccio | 1,949 €/L | 09/09 |
| 4 | Total | TotalEnergies | 33480 Listrac-Médoc | 1,949 €/L | 09/09 |
| 5 | Total Contact | TotalEnergies | 41360 Épuisay | 1,950 €/L | 09/09 |
| 6 | RN 157 | — | 72120 Saint-Calais | 1,950 €/L | 09/09 |
| 7 | Total | TotalEnergies | 20243 Prunelli-di-Fiumorbo | 1,950 €/L | 09/09 |
| 8 | Relais Ceccaldi | Total Access | 20000 Ajaccio | 1,953 €/L | 09/09 |
| 9 | Route de Sagone | — | 20167 Alata | 1,953 €/L | 09/09 |
| 10 | Total | TotalEnergies | 68320 Muntzenheim | 1,954 €/L | 09/09 |
| 11 | ZAE Atlantisud 90 rue du pays d'orthe | — | 40230 Saint-Geours-de-Maremne | 1,959 €/L | 09/09 |
| 12 | Total | TotalEnergies | 20000 Ajaccio | 1,959 €/L | 09/09 |
| 13 | 83 rue de l'étang | TotalEnergies | 28480 Thiron-Gardais | 1,960 €/L | 08/09 |
| 14 | TotalEnergies | TotalEnergies | 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon | 1,960 €/L | 08/09 |
| 15 | TRAVO | — | 20240 Ventiseri | 1,960 €/L | 09/09 |
| 16 | 94 Avenue de la Beauronne | — | 24460 Agonac | 1,960 €/L | 09/09 |
| 17 | Total | TotalEnergies | 20240 Ghisonaccia | 1,960 €/L | 09/09 |
| 18 | Total | TotalEnergies | 20166 Pietrosella | 1,961 €/L | 09/09 |
| 19 | BP | BP | 59760 Grande-Synthe | 1,969 €/L | 09/09 |
| 20 | Elan | Elan | 47200 Virazeil | 1,970 €/L | 09/09 |
| 21 | TotalEnergies | Total Access | 47310 Estillac | 1,970 €/L | 09/09 |
| 22 | Total Contact | TotalEnergies | 85310 Rives de l'Yon | 1,970 €/L | 09/09 |
| 23 | Total Access | TotalEnergies | 20090 Ajaccio | 1,979 €/L | 09/09 |
| 24 | Garage Michaud | Elan | 69930 Saint-Laurent-de-Chamousset | 1,979 €/L | 09/09 |
| 25 | Total | TotalEnergies | 47320 Clairac | 1,980 €/L | 09/09 |
| 26 | Total | TotalEnergies | 54470 Limey-Remenauville | 1,980 €/L | 09/09 |
| 27 | Les Marines de Porticcio - Commune de Grosseto-Prugna | — | 20166 Grosseto-Prugna | 1,980 €/L | 09/09 |
| 28 | Total | TotalEnergies | 50880 Pont-Hébert | 1,980 €/L | 09/09 |
| 29 | 1 ROUTE DE BARACCI | — | 20113 Olmeto | 1,980 €/L | 09/09 |
| 30 | Total | TotalEnergies | 20220 L'Île-Rousse | 1,980 €/L | 09/09 |
| 31 | Total | TotalEnergies | 20000 Ajaccio | 1,987 €/L | 09/09 |
| 32 | Total Energies | Elan | 73400 Ugine | 1,988 €/L | 09/09 |
| 33 | Elan | Elan | 38260 Champier | 1,989 €/L | 09/09 |
| 34 | TotalEnergies | TotalEnergies | 43290 Montfaucon-en-Velay | 1,989 €/L | 09/09 |
| 35 | Carrefour Market | Carrefour Market | 78970 Mézières-sur-Seine | 1,989 €/L | 09/09 |
| 36 | TotalEnergies | TotalEnergies | 74540 Saint-Félix | 1,989 €/L | 09/09 |
| 37 | Elan | Elan | 65400 Argelès-Gazost | 1,989 €/L | 09/09 |
| 38 | Elan | Elan | 49122 Bégrolles-en-Mauges | 1,989 €/L | 09/09 |
| 39 | Carrefour Market | Carrefour Market | 06260 Puget-Théniers | 1,989 €/L | 09/09 |
| 40 | Intermarché | Intermarché | 29880 Plouguerneau | 1,989 €/L | 09/09 |
| 41 | TotalEnergies | TotalEnergies | 80270 Airaines | 1,989 €/L | 09/09 |
| 42 | le Pesquier | — | 47320 Bourran | 1,989 €/L | 09/09 |
| 43 | 550, Avenue Jean Mermoz | — | 01500 Château-Gaillard | 1,989 €/L | 09/09 |
| 44 | Total | TotalEnergies | 73800 Porte-de-Savoie | 1,989 €/L | 09/09 |
| 45 | 1850 ROUTE DE LALANDE | — | 40400 Tartas | 1,989 €/L | 09/09 |
| 46 | 22 Le Bourg Robert | — | 50300 Ponts | 1,989 €/L | 09/09 |
| 47 | Rue Nationale | — | 85280 La Ferrière | 1,989 €/L | 09/09 |
| 48 | TotalEnergies | TotalEnergies | 65230 Castelnau-Magnoac | 1,989 €/L | 09/09 |
| 49 | 1 Trajinu | — | 20147 Serriera | 1,989 €/L | 09/09 |
| 50 | Total Energie | TotalEnergies | 12230 Nant | 1,990 €/L | 09/09 |
| 51 | 37 ROUTE DU CAP | — | 20200 San-Martino-di-Lota | 1,990 €/L | 09/09 |
| 52 | Elan | Elan | 59237 Verlinghem | 1,990 €/L | 09/09 |
| 53 | Station TOTAL - RN 196 | — | 20131 Pianottoli-Caldarello | 1,990 €/L | 09/09 |
| 54 | AVENUE DES ETATS-UNIS | — | 31200 Toulouse | 1,990 €/L | 08/09 |
| 55 | TotalEnergies Contact | TotalEnergies | 28800 Bonneval | 1,990 €/L | 09/09 |
| 56 | Total Trinité | TotalEnergies | 20137 Porto-Vecchio | 1,990 €/L | 09/09 |
| 57 | RN 197 | — | 20220 Aregno | 1,990 €/L | 09/09 |
| 58 | 316 Route de Lyon | — | 01360 Balan | 1,990 €/L | 09/09 |
| 59 | Total | TotalEnergies | 88170 Sandaucourt | 1,990 €/L | 09/09 |
| 60 | Total Contact | TotalEnergies | 22640 Plestan | 1,990 €/L | 09/09 |
| 61 | TotalEnergies | TotalEnergies | 15130 Vézac | 1,990 €/L | 09/09 |
| 62 | TotalEnergies | TotalEnergies | 87220 Feytiat | 1,990 €/L | 09/09 |
| 63 | Total Poretta | TotalEnergies | 20137 Porto-Vecchio | 1,990 €/L | 09/09 |
| 64 | Total Contact | TotalEnergies | 79430 La Chapelle-Saint-Laurent | 1,990 €/L | 09/09 |
| 65 | Total | TotalEnergies | 56380 Guer | 1,990 €/L | 09/09 |
| 66 | RN 23 - LES HAUTES LANDES | — | 44521 Couffé | 1,990 €/L | 09/09 |
| 67 | Total | TotalEnergies | 83136 Forcalqueiret | 1,990 €/L | 09/09 |
| 68 | TotalEnergies | TotalEnergies | 69390 Vourles | 1,990 €/L | 08/09 |
| 69 | Total Contact | TotalEnergies | 42640 Saint-Germain-Lespinasse | 1,990 €/L | 08/09 |
| 70 | TotalEnergies | TotalEnergies | 82600 Aucamville | 1,990 €/L | 09/09 |
| 71 | Total | TotalEnergies | 88600 Laval-sur-Vologne | 1,990 €/L | 09/09 |
| 72 | Total | TotalEnergies | 50690 Martinvast | 1,990 €/L | 09/09 |
| 73 | STATION TOTAL CONTACT EYGURANDE - RN 89 | Elan | 19340 Eygurande | 1,990 €/L | 09/09 |
| 74 | Total | TotalEnergies | 20100 Sartène | 1,990 €/L | 09/09 |
| 75 | 171 Avenue d'Auch | — | 82700 Montech | 1,990 €/L | 09/09 |
| 76 | Total | TotalEnergies | 49220 Erdre-en-Anjou | 1,990 €/L | 09/09 |
| 77 | Total Contact | TotalEnergies | 49630 Mazé-Milon | 1,990 €/L | 09/09 |
| 78 | Total | TotalEnergies | 77910 Varreddes | 1,990 €/L | 09/09 |
| 79 | Total | TotalEnergies | 60300 Chamant | 1,990 €/L | 09/09 |
| 80 | TotalEnergies | TotalEnergies | 59540 Caudry | 1,990 €/L | 09/09 |
| 81 | TotalEnergies | TotalEnergies | 61130 Belforêt-en-Perche | 1,990 €/L | 08/09 |
| 82 | Espace Auto | Total Access | 80140 Oisemont | 1,990 €/L | 09/09 |
| 83 | TotalEnergies | TotalEnergies | 87350 Panazol | 1,990 €/L | 09/09 |
| 84 | 6 rue du Manoir | — | 33760 Targon | 1,990 €/L | 09/09 |
| 85 | Total | TotalEnergies | 86380 Saint-Martin-la-Pallu | 1,990 €/L | 09/09 |
| 86 | TotalEnergies | TotalEnergies | 38710 Mens | 1,990 €/L | 09/09 |
| 87 | Total Jussac | TotalEnergies | 15250 Jussac | 1,990 €/L | 09/09 |
| 88 | Mariotti Energia | Mariotti Energia | 20218 Morosaglia | 1,990 €/L | 09/09 |
| 89 | Total Contact | TotalEnergies | 87230 Châlus | 1,990 €/L | 09/09 |
| 90 | TotalEnergies | TotalEnergies | 42190 Charlieu | 1,990 €/L | 08/09 |
| 91 | Total | TotalEnergies | 12160 Baraqueville | 1,990 €/L | 09/09 |
| 92 | 33 Avenue d'Aquitaine | — | 85100 Les Sables-d'Olonne | 1,990 €/L | 09/09 |
| 93 | Total | TotalEnergies | 18160 Chezal-Benoît | 1,990 €/L | 09/09 |
| 94 | Elan | Elan | 47800 Miramont-de-Guyenne | 1,990 €/L | 09/09 |
| 95 | Total | TotalEnergies | 85440 Talmont-Saint-Hilaire | 1,990 €/L | 09/09 |
| 96 | Pécassou Paul | TotalEnergies | 65190 Tournay | 1,990 €/L | 09/09 |
| 97 | TotalEnergies | TotalEnergies | 69250 Neuville-sur-Saône | 1,990 €/L | 09/09 |
| 98 | Station Service Elan | Elan | 61320 Carrouges | 1,990 €/L | 09/09 |
| 99 | TotalEnergies | TotalEnergies | 92100 Boulogne-Billancourt | 1,990 €/L | 09/09 |
| 100 | Total Colombey-les-Belles | TotalEnergies | 54170 Colombey-les-Belles | 1,990 €/L | 09/09 |
Méthodologie
Sélection des 100 stations affichant le prix le plus bas en SP95 dans la base prix-carburants.gouv.fr. Le tri est strict sur le prix au litre, sans pondération par la fréquence de mise à jour ni la distance — les stations isolées peuvent donc apparaître en tête avec un prix légèrement obsolète. CarbuFinder rafraîchit la base toutes les 6 heures côté source, et cette page est régénérée chaque heure.
Citer cette étude
Citation libre avec attribution. Format suggéré :
CarbuFinder — Top 100 stations-service les moins chères en France (SP95). 09 septembre 2026. Source : prix-carburants.gouv.fr. URL : https://carbufinder.com/classements/stations-moins-cheres-france
Questions fréquentes
- Comment ce classement est-il établi ?
- Pour chaque carburant, nous classons les stations françaises par prix au litre croissant et retenons les 100 premières. Les prix proviennent de l'open data prix-carburants.gouv.fr. Pour des résultats utiles, vérifiez la dernière mise à jour de chaque station avant de vous déplacer — un prix plus ancien que 48h doit être considéré avec prudence.
- Pourquoi certaines stations sont-elles aussi peu chères ?
- Trois explications principales : (1) une politique commerciale agressive, surtout dans le réseau hypermarché (Leclerc, Carrefour, Auchan), (2) une station isolée géographiquement où la donnée est ancienne ou erronée, (3) une station spécialisée (E85 pur, gros volume B2B) avec marge structurelle réduite.
- Le classement est-il pondéré par la distance à mon domicile ?
- Non — ce classement est purement national. Pour un classement local intégrant la distance et le coût total réel, utilisez la carte interactive CarbuFinder ou consultez la page de votre ville.
- Combien d'écart entre la station la moins chère et la moyenne nationale ?
- Typiquement 25 à 40 centimes par litre — soit jusqu'à 20 € de différence sur un plein de 50 L. Mais ces stations très bon marché sont souvent éloignées : intégrer le détour est essentiel pour comparer pommes à pommes.
La station la moins chère l'est-elle vraiment pour vous ?
Une station 5 cts moins chère mais 15 km plus loin peut coûter plus cher au final. Calculez le coût réel, détour compris.