Consommation des Audi : L/100 km par modèle
Consommation mixte homologuée (WLTP) des 84 modèles Audi, moyennée sur toutes les versions par carburant. Ouvrez un modèle pour le détail par version, le coût aux 100 km au prix du jour et l'autonomie.
| Modèle | Consommation moyenne | Années | Versions |
|---|---|---|---|
| Audi Q3 | Diesel 5,9 LSP95 7,1 L | 2014–2024 | 1453 |
| Audi Q3 Sportback | Diesel 6,0 LSP95 6,9 L | 2019–2026 | 1076 |
| Audi A4 Avant | Diesel 5,4 LSP95 6,7 L | 2014–2024 | 855 |
| Audi A3 Sportback | SP95 5,9 LDiesel 5,1 L | 2014–2026 | 829 |
| Audi A1 Sportback | SP95 5,8 LDiesel 4,6 L | 2014–2024 | 755 |
| Audi A5 Sportback | Diesel 5,8 LSP95 6,9 L | 2014–2024 | 710 |
| Audi Q2 | SP95 6,3 LDiesel 5,5 L | 2017–2024 | 709 |
| Audi A6 Avant | Diesel 6,3 LSP95 7,9 L | 2014–2024 | 701 |
| Audi Q5 | Diesel 6,7 LSP95 7,6 L | 2014–2024 | 663 |
| Audi A4 Limousine | Diesel 5,1 LSP95 6,5 L | 2014–2024 | 600 |
| Audi A3 Limousine | SP95 5,8 LDiesel 5,1 L | 2014–2024 | 533 |
| Audi A6 Limousine | Diesel 6,0 LSP95 7,6 L | 2014–2024 | 470 |
| Audi Q7 | Diesel 7,8 LSP95 10,4 L | 2014–2024 | 359 |
| Audi A7 Sportback | Diesel 6,7 LSP95 8,2 L | 2014–2024 | 325 |
| Audi A5 Coupe | Diesel 5,6 LSP95 6,8 L | 2014–2024 | 314 |
| Audi A5 Cabriolet | SP95 7,3 LDiesel 5,9 L | 2014–2024 | 218 |
| Audi A3 Cabriolet | SP95 6,5 LDiesel 5,4 L | 2014–2020 | 175 |
| Audi A6 Allroad Quattro | Diesel 7,1 LSP95 8,9 L | 2014–2024 | 170 |
| Audi TT Coupe | SP95 7,1 LDiesel 5,7 L | 2014–2024 | 166 |
| Audi A8 | Diesel 7,2 LSP95 4,3 L | 2014–2024 | 154 |
| Audi A4 Allroad Quattro | Diesel 6,3 LSP95 7,8 L | 2014–2024 | 153 |
| Audi Q5 Sportback | Diesel 6,3 LSP95 7,2 L | 2021–2024 | 150 |
| Audi TT Roadster | SP95 7,3 LDiesel 5,8 L | 2014–2024 | 105 |
| Audi Q8 | Diesel 8,4 LSP95 8,9 L | 2018–2024 | 95 |
| Audi A1 City Carver | SP95 6,0 L | 2019–2024 | 89 |
| Audi Q5 50 Tfsi E | SP95 1,9 L | 2020–2024 | 82 |
| Audi Q5 55 Tfsi E | SP95 1,9 L | 2020–2024 | 79 |
| Audi Q7 55 Tfsi E | SP95 2,4 L | 2020–2024 | 77 |
| Audi RS 6 Avant | SP95 12,2 L | 2014–2024 | 77 |
| Audi SQ7 | Diesel 9,1 LSP95 12,3 L | 2017–2024 | 70 |
| Audi A1 Allstreet | SP95 5,8 L | 2022–2024 | 63 |
| Audi S3 Sportback | SP95 7,9 L | 2014–2024 | 57 |
| Audi Q5 Sportback 50 Tfsi E | SP95 1,7 L | 2021–2024 | 56 |
| Audi SQ5 | Diesel 8,3 LSP95 10,0 L | 2017–2024 | 55 |
| Audi Q8 55 Tfsi E | SP95 2,2 L | 2021–2024 | 53 |
| Audi Q5 Sportback 55 Tfsi E | SP95 1,7 L | 2021–2024 | 53 |
| Audi Q7 60 Tfsi E | SP95 2,4 L | 2020–2024 | 49 |
| Audi RS 3 Sportback | SP95 9,2 L | 2017–2024 | 48 |
| Audi R8 Coupe | SP95 13,6 L | 2014–2024 | 42 |
| Audi S7 Sportback | Diesel 7,5 LSP95 10,9 L | 2014–2023 | 41 |
| Audi TT RS Coupe | SP95 9,3 L | 2014–2024 | 41 |
| Audi S6 Avant | Diesel 7,6 LSP95 11,2 L | 2014–2024 | 37 |
| Audi TTS Coupe | SP95 8,0 L | 2014–2023 | 36 |
| Audi S3 Limousine | SP95 7,7 L | 2014–2024 | 35 |
| Audi RS 3 Limousine | SP95 9,2 L | 2017–2024 | 35 |
| Audi Q8 60 Tfsi E | SP95 2,1 L | 2021–2024 | 35 |
| Audi A6 50 Tfsi E | SP95 1,4 L | 2020–2024 | 33 |
| Audi A6 Avant 55 Tfsi E | SP95 1,6 L | 2020–2024 | 33 |
| Audi RS 7 Sportback | SP95 12,1 L | 2014–2024 | 31 |
| Audi SQ8 | Diesel 9,0 LSP95 12,4 L | 2019–2024 | 28 |
| Audi A6 55 Tfsi E | SP95 1,5 L | 2020–2024 | 27 |
| Audi A6 Avant 50 Tfsi E | SP95 1,4 L | 2021–2024 | 27 |
| Audi S5 Sportback | Diesel 7,1 LSP95 8,9 L | 2010–2024 | 26 |
| Audi A8L | Diesel 7,0 LSP95 9,3 L | 2014–2020 | 26 |
| Audi A3 Allstreet | SP95 5,4 LDiesel 5,1 L | 2024–2024 | 25 |
| Audi TTS Roadster | SP95 8,2 L | 2014–2023 | 24 |
| Audi RS Q3 Sportback | SP95 9,8 L | 2019–2024 | 24 |
| Audi RS4 Avant | SP95 9,8 L | 2014–2023 | 23 |
| Audi R8 Spyder | SP95 13,9 L | 2014–2024 | 23 |
| Audi Q3 Sportback E-Tron | SP95 1,7 L | 2021–2024 | 23 |
| Audi A3 40 Tfsie | SP95 1,1 L | 2020–2026 | 23 |
| Audi Q3 E-Tron | SP95 1,7 L | 2021–2024 | 22 |
| Audi TT RS Roadster | SP95 9,2 L | 2014–2024 | 20 |
| Audi S6 Limousine | Diesel 7,5 LSP95 10,7 L | 2014–2023 | 19 |
| Audi A1 Citycarver | SP95 5,9 L | 2022–2023 | 19 |
| Audi SQ5 Sportback | Diesel 8,2 L | 2021–2024 | 18 |
| Audi SQ2 | SP95 8,3 L | 2019–2024 | 18 |
| Audi RS Q3 | SP95 9,8 L | 2014–2024 | 18 |
| Audi S5 Coupe | Diesel 7,0 LSP95 8,7 L | 2014–2023 | 17 |
| Audi S4 Limousine | Diesel 7,0 LSP95 8,7 L | 2014–2024 | 17 |
| Audi S8 | SP95 11,3 L | 2014–2024 | 17 |
| Audi A5 Coupé | SP95 6,4 LDiesel 5,3 L | 2022–2022 | 17 |
| Audi A7 55 Tfsi E | SP95 1,8 L | 2019–2024 | 16 |
| Audi RS5 Coupe | SP95 9,8 L | 2014–2021 | 16 |
| Audi RS Q8 | SP95 13,2 L | 2020–2024 | 16 |
| Audi S4 Avant | Diesel 7,2 LSP95 9,0 L | 2014–2024 | 15 |
| Audi A5 Avant | SP95 6,9 LDiesel 5,2 L | 2024–2024 | 15 |
| Audi S5 Cabriolet | SP95 9,0 L | 2014–2023 | 15 |
| Audi A5 Limousine | SP95 6,9 LDiesel 5,2 L | 2024–2024 | 14 |
| Audi S3 Cabriolet | SP95 8,1 L | 2017–2020 | 14 |
| Audi TT Coupé | SP95 7,0 L | 2022–2022 | 12 |
| Audi RS 4 Avant | SP95 9,6 L | 2022–2024 | 12 |
| Audi A7 50 Tfsi E | SP95 1,5 L | 2021–2024 | 11 |
| Audi RS5 Sportback | SP95 9,4 L | 2019–2021 | 11 |
Recevez une alerte quand les prix baissent près de chez vous
Définissez une zone et un prix cible : CarbuFinder surveille les stations 4× par jour et vous envoie un email dès qu'une station passe sous votre seuil. Gratuit.