Consommation des Hyundai : L/100 km par modèle
Consommation mixte homologuée (WLTP) des 9 modèles Hyundai, moyennée sur toutes les versions par carburant. Ouvrez un modèle pour le détail par version, le coût aux 100 km au prix du jour et l'autonomie.
| Modèle | Consommation moyenne | Années | Versions |
|---|---|---|---|
| Hyundai I 30 | SP95 6,1 LDiesel 4,7 L | 2014–2026 | 283 |
| Hyundai Tucson | SP95 5,9 LDiesel 5,7 LGPLc 5,2 L | 2017–2026 | 214 |
| Hyundai I 20 | SP95 5,6 LDiesel 4,6 L | 2014–2024 | 205 |
| Hyundai Kona | SP95 5,8 LDiesel 5,2 L | 2017–2024 | 130 |
| Hyundai I 10 | SP95 5,5 L | 2014–2026 | 91 |
| Hyundai Santa FE | Diesel 7,0 LSP95 5,4 L | 2014–2026 | 80 |
| Hyundai Bayon | SP95 5,3 L | 2021–2024 | 66 |
| Hyundai I40 | Diesel 5,4 LSP95 7,7 L | 2014–2020 | 42 |
| Hyundai Ioniq | SP95 3,5 L | 2017–2023 | 26 |
Recevez une alerte quand les prix baissent près de chez vous
Définissez une zone et un prix cible : CarbuFinder surveille les stations 4× par jour et vous envoie un email dès qu'une station passe sous votre seuil. Gratuit.