Consommation des Peugeot : L/100 km par modèle
Consommation mixte homologuée (WLTP) des 14 modèles Peugeot, moyennée sur toutes les versions par carburant. Ouvrez un modèle pour le détail par version, le coût aux 100 km au prix du jour et l'autonomie.
| Modèle | Consommation moyenne | Années | Versions |
|---|---|---|---|
| Peugeot 308 | SP95 5,6 LDiesel 4,7 L | 2014–2026 | 721 |
| Peugeot Expert Traveller | Diesel 6,9 L | 2017–2024 | 436 |
| Peugeot 508 | Diesel 5,0 LSP95 4,7 L | 2014–2026 | 363 |
| Peugeot Rifter | Diesel 5,7 LSP95 6,9 L | 2018–2026 | 343 |
| Peugeot 208 | SP95 5,4 LDiesel 4,1 LGPLc 7,4 L | 2014–2026 | 320 |
| Peugeot 3008 | SP95 5,5 LDiesel 5,3 L | 2014–2026 | 305 |
| Peugeot 5008 | Diesel 5,4 LSP95 6,5 L | 2014–2024 | 280 |
| Peugeot 2008 | SP95 5,7 LDiesel 4,7 L | 2014–2026 | 270 |
| Peugeot 108 | SP95 4,9 L | 2017–2023 | 58 |
| Peugeot Boxer | Diesel 8,0 L | 2014–2021 | 48 |
| Peugeot Traveller | Diesel 7,1 L | 2022–2024 | 32 |
| Peugeot 301 | Diesel 4,5 LSP95 6,6 L | 2017–2021 | 30 |
| Peugeot Expert | Diesel 6,8 L | 2014–2024 | 29 |
| Peugeot 408 | SP95 4,2 L | 2022–2024 | 23 |
Recevez une alerte quand les prix baissent près de chez vous
Définissez une zone et un prix cible : CarbuFinder surveille les stations 4× par jour et vous envoie un email dès qu'une station passe sous votre seuil. Gratuit.