Consommation des Renault : L/100 km par modèle
Consommation mixte homologuée (WLTP) des 18 modèles Renault, moyennée sur toutes les versions par carburant. Ouvrez un modèle pour le détail par version, le coût aux 100 km au prix du jour et l'autonomie.
| Modèle | Consommation moyenne | Années | Versions |
|---|---|---|---|
| Renault Megane | SP95 6,3 LDiesel 4,6 L | 2014–2026 | 594 |
| Renault Trafic | Diesel 7,2 L | 2014–2026 | 445 |
| Renault Scenic | SP95 6,6 LDiesel 5,5 L | 2017–2026 | 435 |
| Renault Clio | SP95 5,3 LDiesel 4,2 LGPLc 6,7 L | 2014–2026 | 434 |
| Renault Talisman | Diesel 5,4 LSP95 6,6 L | 2017–2026 | 376 |
| Renault Captur | SP95 5,7 LDiesel 4,7 LGPLc 7,4 L | 2014–2026 | 316 |
| Renault Kangoo | Diesel 5,4 LSP95 6,8 L | 2017–2026 | 288 |
| Renault Espace | Diesel 6,2 LSP95 7,3 L | 2014–2026 | 233 |
| Renault Kadjar | SP95 6,4 LDiesel 5,2 L | 2017–2023 | 166 |
| Renault Twingo | SP95 5,4 L | 2014–2026 | 97 |
| Renault Koleos | Diesel 6,6 LSP95 6,6 L | 2014–2026 | 60 |
| Renault Clio E-Tech Hybrid | SP95 4,2 L | 2022–2024 | 40 |
| Renault Austral | SP95 5,5 L | 2022–2026 | 40 |
| Renault Arkana | SP95 5,7 L | 2021–2026 | 34 |
| Renault Master | Diesel 8,2 L | 2017–2021 | 30 |
| Renault Captur E-Tech Hybrid | SP95 4,6 L | 2022–2024 | 19 |
| Renault Arkana E-Tech | SP95 4,6 L | 2021–2026 | 17 |
| Renault Megane E-Tech Plug-IN Hybrid | SP95 1,2 L | 2022–2026 | 12 |
Recevez une alerte quand les prix baissent près de chez vous
Définissez une zone et un prix cible : CarbuFinder surveille les stations 4× par jour et vous envoie un email dès qu'une station passe sous votre seuil. Gratuit.