Consommation des Porsche : L/100 km par modèle
Consommation mixte homologuée (WLTP) des 33 modèles Porsche, moyennée sur toutes les versions par carburant. Ouvrez un modèle pour le détail par version, le coût aux 100 km au prix du jour et l'autonomie.
| Modèle | Consommation moyenne | Années | Versions |
|---|---|---|---|
| Porsche Panamera 4 E-Hybrid | SP95 2,7 L | 2017–2026 | 73 |
| Porsche Cayenne E-Hybrid | SP95 3,0 L | 2018–2024 | 66 |
| Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid | SP95 3,0 L | 2017–2026 | 42 |
| Porsche Macan | SP95 9,5 L | 2017–2026 | 37 |
| Porsche Macan S | SP95 10,6 L | 2014–2026 | 33 |
| Porsche Panamera 4S E-Hybrid | SP95 2,3 L | 2020–2026 | 31 |
| Porsche 911 Turbo S | SP95 11,3 L | 2014–2026 | 29 |
| Porsche Macan Turbo | SP95 11,0 L | 2014–2021 | 28 |
| Porsche Cayenne S | SP95 11,9 L | 2003–2024 | 28 |
| Porsche Cayenne | SP95 11,3 L | 2014–2022 | 28 |
| Porsche Cayenne GTS | SP95 12,6 L | 2009–2024 | 26 |
| Porsche Cayenne Turbo | SP95 13,6 L | 2003–2022 | 25 |
| Porsche 911 Carrera S | SP95 10,2 L | 2019–2026 | 23 |
| Porsche 911 Carrera 4S | SP95 10,4 L | 2019–2026 | 22 |
| Porsche 911 Carrera GTS | SP95 10,5 L | 2021–2026 | 22 |
| Porsche 718 Boxster | SP95 8,6 L | 2017–2023 | 22 |
| Porsche 911 Turbo | SP95 11,2 L | 2014–2026 | 21 |
| Porsche Macan GTS | SP95 11,0 L | 2017–2026 | 20 |
| Porsche 911 GT3 | SP95 12,6 L | 2007–2026 | 20 |
| Porsche 718 Cayman | SP95 8,5 L | 2017–2023 | 20 |
| Porsche Panamera Turbo | SP95 11,3 L | 2014–2020 | 17 |
| Porsche 911 GT3 RS | SP95 13,9 L | 2007–2024 | 17 |
| Porsche 718 Cayman GTS | SP95 9,8 L | 2018–2024 | 17 |
| Porsche Panamera 4 | SP95 9,5 L | 2014–2022 | 16 |
| Porsche 718 Boxster GTS | SP95 10,0 L | 2018–2024 | 16 |
| Porsche 911 Carrera | SP95 10,1 L | 2019–2026 | 16 |
| Porsche 911 Carrera 4 GTS | SP95 10,6 L | 2021–2026 | 16 |
| Porsche Panamera GTS | SP95 11,9 L | 2014–2023 | 12 |
| Porsche 911 Carrera 4 | SP95 10,1 L | 2019–2023 | 12 |
| Porsche 718 Cayman S | SP95 9,2 L | 2017–2024 | 12 |
| Porsche Cayenne S E-Hybrid | SP95 2,6 L | 2017–2024 | 11 |
| Porsche Cayenne Turbo S-Phev | SP95 4,6 L | 2019–2021 | 10 |
| Porsche 718 Boxster Spyder | SP95 10,6 L | 2019–2023 | 10 |
Recevez une alerte quand les prix baissent près de chez vous
Définissez une zone et un prix cible : CarbuFinder surveille les stations 4× par jour et vous envoie un email dès qu'une station passe sous votre seuil. Gratuit.