Consommation des Mercedes-Benz : L/100 km par modèle

Consommation mixte homologuée (WLTP) des 115 modèles Mercedes-Benz, moyennée sur toutes les versions par carburant. Ouvrez un modèle pour le détail par version, le coût aux 100 km au prix du jour et l'autonomie.

ModèleConsommation moyenneAnnéesVersions
Mercedes-Benz Classe CDiesel 5,3 LSP95 7,2 L2014–20241702
Mercedes-Benz Classe EDiesel 6,0 LSP95 7,9 LGPLc 5,9 L2014–20261141
Mercedes-Benz Classe VDiesel 7,9 L2017–2024738
Mercedes-Benz Classe GLEDiesel 7,0 LSP95 9,0 L2017–2024658
Mercedes-Benz Classe ASP95 6,1 LDiesel 4,9 L2014–2024572
Mercedes-Benz Classe GLCDiesel 6,2 LSP95 7,8 L2017–2024500
Mercedes-Benz V-KlasseDiesel 7,8 LSP95 10,1 L2020–2024487
Mercedes-Benz Classe CLASP95 6,6 LDiesel 5,1 L2014–2024467
Mercedes-Benz Classe SDiesel 6,9 LSP95 9,1 L2014–2024444
Mercedes-Benz Vito TourerDiesel 7,6 L2019–2024412
Mercedes-Benz Classe BSP95 6,3 LDiesel 5,1 LGPLc 6,5 L2014–2024325
Mercedes-Benz VitoDiesel 7,7 LSP95 11,9 L2014–2021288
Mercedes-Benz Classe GLASP95 6,6 LDiesel 5,6 L2014–2024277
Mercedes-Benz Classe CLSDiesel 6,7 LSP95 9,1 L2014–2023134
Mercedes-Benz C 220 DDiesel 5,1 L2020–2024128
Mercedes-Benz E 220 DDiesel 5,6 L2020–2024100
Mercedes-Benz GLC 220 D 4MATICDiesel 5,7 L2020–202497
Mercedes-Benz Classe GLBDiesel 5,8 LSP95 7,7 L2020–202494
Mercedes-Benz GLC 300 DE 4MATICDiesel 0,8 L2020–202491
Mercedes-Benz C 200SP95 6,8 L2020–202486
Mercedes-Benz C 220 D 4MATICDiesel 5,4 L2020–202486
Mercedes-Benz GLC 300 E 4MATICSP95 1,1 L2020–202485
Mercedes-Benz C 200 DDiesel 4,9 L2020–202478
Mercedes-Benz Classe GLSDiesel 9,0 LSP95 12,8 L2017–202173
Mercedes-Benz Classe SLCSP95 7,4 LDiesel 5,2 L2017–202172
Mercedes-Benz GLE 300 D 4MATICDiesel 7,3 L2020–202472
Mercedes-Benz GLE 350 DE 4MATICDiesel 0,8 L2020–202468
Mercedes-Benz CLA 250 ESP95 1,0 L2020–202468
Mercedes-Benz A 200SP95 6,0 L2020–202466
Mercedes-Benz A 180SP95 5,9 L2020–202462
Mercedes-Benz GLE 400 D 4MATICDiesel 8,4 L2020–202357
Mercedes-Benz GLC 400 E 4MATICSP95 0,5 L2022–202454
Mercedes-Benz A 200 DDiesel 5,0 L2020–202451
Mercedes-Benz E 300 DEDiesel 1,0 L2020–202446
Mercedes-Benz E 300 ESP95 1,0 L2020–202446
Mercedes-Benz A 250 ESP95 1,0 L2020–202445
Mercedes-Benz CitanDiesel 5,4 LSP95 7,1 L2014–202443
Mercedes-Benz S 580 E 4MATICSP95 0,7 L2022–202442
Mercedes-Benz S 580 ESP95 0,7 L2022–202439
Mercedes-Benz SprinterDiesel 10,0 LSP95 12,1 LGPLc 13,3 L2014–202438
Mercedes-Benz GLE 350 D 4MATICDiesel 8,3 L2020–202237
Mercedes-Benz Classe GSP95 15,4 LDiesel 11,8 L2014–202436
Mercedes-Benz C 300 ESP95 0,9 L2020–202436
Mercedes-Benz A 180 DDiesel 4,7 L2020–202434
Mercedes-Benz C 300 DEDiesel 0,9 L2020–202434
Mercedes-Benz GLE 450 4MATICSP95 9,6 L2020–202332
Mercedes-Benz S 350 DDiesel 6,6 L2020–202432
Mercedes-Benz S 400 D 4MATICDiesel 7,1 L2020–202331
Mercedes-Benz GLC 300 D 4MATICDiesel 6,7 L2020–202330
Mercedes-Benz B 180SP95 6,1 L2020–202430
Mercedes-Benz Marco PoloDiesel 8,0 L2017–202228
Mercedes-Benz CLA 200SP95 6,1 L2020–202428
Mercedes-Benz GLE 350 DE 4MATIC CoupeDiesel 0,8 L2020–202427
Mercedes-Benz GLS 400 D 4MATICDiesel 8,8 L2020–202326
Mercedes-Benz GLE 350 E 4MATICSP95 1,1 L2022–202426
Mercedes-Benz CLA 180SP95 6,0 L2020–202425
Mercedes-Benz C 180SP95 7,0 L2020–202025
Mercedes-Benz CLA 180 DDiesel 4,9 L2020–202423
Mercedes-Benz E 220 D 4MATICDiesel 5,9 L2020–202423
Mercedes-Benz GLC 200 DDiesel 6,1 L2020–202323
Mercedes-Benz B 200SP95 6,1 L2020–202423
Mercedes-Benz GLB 200 DDiesel 5,7 L2020–202422
Mercedes-Benz T-ClassDiesel 5,4 LSP95 6,7 L2023–202421
Mercedes-Benz GLA 250 ESP95 1,3 L2020–202421
Mercedes-Benz GLB 220 D 4MATICDiesel 6,0 L2020–202421
Mercedes-Benz B 200 DDiesel 5,1 L2020–202421
Mercedes-Benz CLA 200 DDiesel 5,0 L2020–202421
Mercedes-Benz E 200SP95 7,2 L2020–202421
Mercedes-Benz B 250 ESP95 1,1 L2020–202420
Mercedes-Benz A 250 4MATICSP95 7,0 L2020–202320
Mercedes-Benz GLB 200SP95 7,1 L2020–202419
Mercedes-Benz E 400 D 4 MaticDiesel 7,0 L2020–202318
Mercedes-Benz E 300SP95 7,9 L2020–202318
Mercedes-Benz GLC 400 D 4MATICDiesel 7,3 L2020–202318
Mercedes-Benz Classe SLSP95 10,5 L2014–202018
Mercedes-Benz GLE 400 D 4MATIC CoupeDiesel 8,1 L2020–202318
Mercedes-Benz S 450 D 4MATICDiesel 6,5 L2023–202418
Mercedes-Benz C 180 DDiesel 5,1 L2020–202018
Mercedes-Benz CLA 250 4MATICSP95 7,1 L2020–202317
Mercedes-Benz C 300 D 4MATICDiesel 6,1 L2020–202217
Mercedes-Benz GLB 250 4MATICSP95 8,1 L2020–202417
Mercedes-Benz GLC 450 D 4MATICDiesel 6,5 L2024–202416
Mercedes-Benz AMG E 53 4MATICSP95 9,2 L2020–202315
Mercedes-Benz E 300 DE 4MATICDiesel 0,6 L2023–202415
Mercedes-Benz GLE 400 E 4MATICSP95 0,9 L2023–202415
Mercedes-Benz B 180 DDiesel 4,9 L2020–202415
Mercedes-Benz E 450 D 4MATICDiesel 6,1 L2023–202415
Mercedes-Benz GLA 200SP95 6,9 L2020–202414
Mercedes-Benz E 400 D 4MATICDiesel 7,2 L2020–202314
Mercedes-Benz AMG GLE 53 4MATIC+SP95 10,5 L2020–202414
Mercedes-Benz C 300 DE 4MATICDiesel 0,5 L2023–202414
Mercedes-Benz A 220 DDiesel 5,1 L2020–202313
Mercedes-Benz AMG C 43SP95 9,8 L2020–202413
Mercedes-Benz GLA 200 DDiesel 5,6 L2020–202412
Mercedes-Benz CLA 220 DDiesel 5,2 L2020–202412
Mercedes-Benz CLE 300 4MATICSP95 7,0 L2023–202412
Mercedes-Benz C 220D 4MATIC ALL-TerrainDiesel 5,1 L2022–202412
Mercedes-Benz GLC 200 4MATICSP95 7,3 L2020–202412
Mercedes-Benz CLE 220DDiesel 4,8 L2023–202412
Mercedes-Benz E 300 E 4MATICSP95 0,6 L2023–202412
Mercedes-Benz CLE 200SP95 6,5 L2023–202412
Mercedes-Benz GLE 350 E 4MATIC CoupeSP95 1,1 L2020–202411
Mercedes-Benz AMG E 53 HybridSP95 0,9 L2024–202411
Mercedes-Benz GLC 300 4MATICSP95 8,2 L2020–202311
Mercedes-Benz GLS 580 4MATICSP95 12,1 L2020–202311
Mercedes-Benz E 400 E 4MATICSP95 0,7 L2023–202410
Mercedes-Benz CLS 400 D 4MATICDiesel 7,2 L2020–202310
Mercedes-Benz S 580 MaybachSP95 10,6 L2022–202310
Mercedes-Benz AMG C 43 4MATIC+SP95 8,7 L2023–202410
Mercedes-Benz AMG A 35SP95 8,1 L2020–202310
Mercedes-Benz Classe CLESP95 4,9 LDiesel 4,8 L2024–202410
Mercedes-Benz AMG G 63SP95 15,3 L2020–202410
Mercedes-Benz AMG GLC 43 4MATICSP95 10,4 L2020–202310
Mercedes-Benz S 580 E MaybachSP95 0,8 L2023–202410
Mercedes-Benz B 250 4MATICSP95 7,1 L2020–202310

Recevez une alerte quand les prix baissent près de chez vous

Définissez une zone et un prix cible : CarbuFinder surveille les stations 4× par jour et vous envoie un email dès qu'une station passe sous votre seuil. Gratuit.