Consommation des Kia : L/100 km par modèle
Consommation mixte homologuée (WLTP) des 11 modèles Kia, moyennée sur toutes les versions par carburant. Ouvrez un modèle pour le détail par version, le coût aux 100 km au prix du jour et l'autonomie.
| Modèle | Consommation moyenne | Années | Versions |
|---|---|---|---|
| Kia Ceed | SP95 5,4 LDiesel 4,8 LGPLc 4,7 L | 2018–2026 | 290 |
| Kia Sportage | Diesel 5,8 LSP95 6,1 LGPLc 5,5 L | 2014–2026 | 260 |
| Kia Stonic | SP95 5,7 LDiesel 5,0 L | 2017–2026 | 141 |
| Kia Xceed | SP95 4,9 LDiesel 5,2 LGPLc 5,0 L | 2019–2026 | 118 |
| Kia RIO | SP95 5,8 LDiesel 4,3 L | 2014–2026 | 117 |
| Kia Picanto | SP95 5,3 L | 2014–2026 | 91 |
| Kia Proceed | SP95 5,9 LDiesel 5,1 L | 2019–2026 | 61 |
| Kia Sorento | Diesel 7,2 LSP95 4,6 L | 2014–2026 | 59 |
| Kia Niro | SP95 3,9 L | 2017–2026 | 43 |
| Kia Optima | Diesel 5,4 LSP95 3,6 L | 2014–2020 | 26 |
| Kia Stinger | SP95 11,0 LDiesel 7,1 L | 2017–2022 | 25 |
Recevez une alerte quand les prix baissent près de chez vous
Définissez une zone et un prix cible : CarbuFinder surveille les stations 4× par jour et vous envoie un email dès qu'une station passe sous votre seuil. Gratuit.